Vereinsturnier 2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zwick,Werner   () - 8. Kutschick,Robert   ()  -   
2 2. Röder,Johannes   () - 7. Böttger,Lukas   () 0 - 1  
3 3. Weichlein,Paul   () - 6. Beck,Gerald   () 0 - 1  
4 4. Lang,Zalan   () - 5.     ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lang,Zalan   (0) - 8. Kutschick,Robert   (0) 1 - 0  
2 5.     (0) - 3. Weichlein,Paul   (0)  -   
3 6. Beck,Gerald   (1) - 2. Röder,Johannes   (0) 1 - 0  
4 7. Böttger,Lukas   (1) - 1. Zwick,Werner   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kutschick,Robert   (0) - 5.     (0)  -   
2 6. Beck,Gerald   (2) - 4. Lang,Zalan   (1) ½ - ½  
3 7. Böttger,Lukas   (2) - 3. Weichlein,Paul   (0)  -   
4 1. Zwick,Werner   (0) - 2. Röder,Johannes   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Röder,Johannes   (0) - 8. Kutschick,Robert   (0)  -   
2 3. Weichlein,Paul   (0) - 1. Zwick,Werner   (0)  -   
3 4. Lang,Zalan   (1½) - 7. Böttger,Lukas   (2)  -   
4 5.     (0) - 6. Beck,Gerald   (2½)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kutschick,Robert   (0) - 6. Beck,Gerald   (2½) 0 - 1  
2 7. Böttger,Lukas   (2) - 5.     (0)  -   
3 1. Zwick,Werner   (0) - 4. Lang,Zalan   (1½)  -   
4 2. Röder,Johannes   (0) - 3. Weichlein,Paul   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Weichlein,Paul   (0) - 8. Kutschick,Robert   (0) 1 - 0  
2 4. Lang,Zalan   (1½) - 2. Röder,Johannes   (0)  -   
3 5.     (0) - 1. Zwick,Werner   (0)  -   
4 6. Beck,Gerald   (3½) - 7. Böttger,Lukas   (2)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kutschick,Robert   (0) - 7. Böttger,Lukas   (2)  -   
2 1. Zwick,Werner   (0) - 6. Beck,Gerald   (3½)  -   
3 2. Röder,Johannes   (0) - 5.     (0)  -   
4 3. Weichlein,Paul   (1) - 4. Lang,Zalan   (1½)  -