Rang | Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jni | Jli | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1 | Weise | Sven | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | ||
2 | Auerswald | Andreas | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 | |
3 | Laskowski | Alex | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 82 |
4 | Döbel | Max | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 63 | ||
5 | Berchthold | Thomas | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 56 | ||||
6 | Spasov | Ioann | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | ||
7 | Laskowski | Tomek | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 47 | |||||
8 | Koloska | Christoph | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 40 | ||||
9 | Uhlich | Konstantin | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | |||||
10 | Caruso | Cosmo | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||
11 | Ascensio | Alexander | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
12 | Solomon | Alan | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
13 | Horn | Patrick | 3 | 3 | ||||||||||
13 | Dietze | Alisa | 3 | 3 |
Stand nach 11 von 11 gespielten Monatsblitzen