Jugendschnellschach

Beim Schnellschach verfügen beide Jugendspieler über je 15 Minuten Bedenkzeit. Es herrscht hierbei keine Schreibpflicht. Durch die etwas größere Zeit, können beide Spieler sich mehr Zeit nehmen um sich genauer mit der Stellung auf ihren Brettern auseinanderzusetzten. Durch dieses große Zeitreglement kommt es hierbei zu qualitativ stärkeren Spielen. Das Turnier wird im Schweizer System mit mehreren Durchgängen durchgeführt.

Wann:
01.07.2022
08.07.2022
22.07.2022
16.09.2022
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022

Ort:
TSV Haunstetten Schach
von 16:00 – 18.30
Schachzentrum des TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
Gaststätte 2. OG
86179 Augsburg

Teilnehmer:
Alle Jugendspieler (geb. nach dem 1. Januar 2003) des TSV Haunstettens

Turnierleiter:
Kevin Bleyer
Michael Romfeld
Sven Weise

 

Runde 1 Brett Weiß Schwarz
1 Endisch, Tabea 1 0 Steinhauer, Daniel
2 Liu, Yunhan 1 0 Beck, Lilly
3 Cewik, Mustafa 0 1 Shershov, Artjom
4 Yalcin, Devrim 0,5 0,5 Trenger, Angelo
5 Bistritzki, Lennox 0 1 Shershov, Denis
6 Kassim, Yasser 1 0 Emil
7 Döbel, Max 1 0 Osterlen, Jan
Runde 2 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Endisch, Tabea
2 Shershov, Denis 0 1 Liu, Yunhan
3 Trenger, Angelo 0 1 Kassim, Yasser
4 Beck, Lilly 1 0 Yalcin, Devrim
5 Döbel, Max 1 0 Cewik, Mustafa
6 Steinhauer, Daniel 0,5 0,5 Bistritzki, Lennox
7 Emil 1 0 Osterlen, Jan
Runde 3 Brett Weiß Schwarz
1 Liu, Yunhan 0 1 Shershov, Artjom
2 Emil 1 0 Trenger, Angelo
3 Kassim, Yasser 0 1 Shershov, Denis
4 Osterlen, Jan 0 1 Steinhauer, Daniel
5 Cewik, Mustafa 0 1 Hirthe, Leon
6 Sulla, Jan 0 1 Schuster, Christian
Runde 4 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Kassim, Yasser
2 Shershov, Denis 1 0 Emil
3 Steinhauer, Daniel 0 1 Liu, Yunhan
4 Schuster, Christian 1 0 Hirthe, Leon
5 Trenger, Angelo 0 1 Sulla, Jan
6 Osterlen, Jan + Cewik, Mustafa
Runde 5 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Denis 0 1 Shershov, Artjom
2 Liu, Yunhan 0 1 Schuster, Christian
3 Emil 0,5 0,5 Steinhauer, Daniel
4 Sulla, Jan 1 0 Osterlen, Jan
5 Hirthe, Leon + Trenger, Angelo
6 Cewik, Mustafa +  spielfrei
Runde 6 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Emil
2 Cewik, Mustafa 0 1 Liu, Yunhan
3 Steinhauer, Daniel 0 1 Shershov, Denis
4 Bistritzki, Lennox 0 1 Döbel, Max
5 Ge, Liyan 1 0 Trenger, Angelo
Runde 7 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 0 1 Döbel, Max
2 Liu, Yunhan 1 0 Emil
3 Shershov, Denis 1 0 Cewik, Mustafa
4 Steinhauer, Daniel 0 1 Ge, Liyan
5 Trenger, Angelo 1 0 Bistritzki, Lennox
Runde 8 Brett Weiß Schwarz
1 Ge, Liyan 1 0 Shershov, Artjom
2 Döbel, Max 0 1 Liu, Yunhan
3 Trenger, Angelo 0 1 Shershov, Denis
4 Cewik, Mustafa 0 1 Steinhauer, Daniel
5 Bistritzki, Lennox +
Runde 9 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Denis 1 0 Döbel, Max
2 Liu, Yunhan 0 1 Ge, Liyan
3 Shershov, Artjom 1 0 Steinhauer, Daniel
4 Emil 1 0 Sulla, Jan
5 Kassim, Yasser 1 0 Cewik, Mustafa
6 Hirthe, Leon 0 1 Bistritzki, Lennox
7 Klatt, Richard +  spielfrei
Runde 10 Brett Weiß Schwarz
1 Ge, Liyan 1 0 Shershov, Denis
2 Bistritzki, Lennox 0 1 Shershov, Artjom
3 Kassim, Yasser 0 1 Liu, Yunhan
4 Döbel, Max 0 1 Emil
5 Steinhauer, Daniel 1 0 Hirthe, Leon
6 Klatt, Richard 1 0 Cewik, Mustafa
7 Sulla, Jan +  spielfrei
Runde 11 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Sulla, Jan
2 Liu, Yunhan 1 0 Bistritzki, Lennox
3 Shershov, Denis 0 1 Klatt, Richard
4 Döbel, Max 0,5 0,5 Ge, Liyan
5 Steinhauer, Daniel 0,5 0,5 Kassim, Yasser
6 Cewik, Mustafa 0 1 Trenger, Angelo
7 Osterlen, Jan 1 0 Beck, Lilly
Runde 12 Brett Weiß Schwarz
1 Klatt, Richard 0 1 Shershov, Artjom
2 Sulla, Jan 1 0 Liu, Yunhan
3 Osterlen, Jan 0 1 Shershov, Denis
4 Ge, Liyan 1 0 Kassim, Yasser
5 Trenger, Angelo 0 1 Döbel, Max
6 Beck, Lilly 0 1 Steinhauer, Daniel
7 Bistritzki, Lennox 1 0 Cewik, Mustafa
Runde 13 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Trenger, Angelo
2 Shershov, Denis 1 0 Sulla, Jan
3 Liu, Yunhan 1 0 Klatt, Richard
4 Bistritzki, Lennox 0 1 Ge, Liyan
5 Steinhauer, Daniel 0 1 Döbel, Max
6 Kassim, Yasser 1 0 Beck, Lilly
7 Cewik, Mustafa 0 1 Osterlen, Jan
Runde 14 Brett Weiß Schwarz
1 Osterlen, Jan 0 1 Shershov, Artjom
2 Trenger, Angelo 0 1 Liu, Yunhan
3 Beck, Lilly 0 1 Shershov, Denis
4 Ge, Liyan 1 0 Cewik, Mustafa
5 Döbel, Max 0,5 0,5 Kassim, Yasser
6 Sulla, Jan 1 0 Steinhauer, Daniel
7 Klatt, Richard 1 0 Bistritzki, Lennox
Runde 15 Brett Weiß Schwarz
1 Döbel, Max 0 1 Shershov, Artjom
2 Shershov, Denis 0 1 Liu, Yunhan
3 Bistritzki, Lennox 0 1 Ge, Liyan
4 Trenger, Angelo 1 0 Sulla, Jan
5 Yalcin, Devrim 0,5 0,5 Kassim, Yasser
6 Emil 1 0 Cewik, Mustafa
7 Yalcin, Adar +  spielfrei
Runde 16 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Bistritzki, Lennox
2 Kassim, Yasser 1 0 Shershov, Denis
3 Liu, Yunhan 1 0 Emil
4 Ge, Liyan 1 0 Cewik, Mustafa
5 Sulla, Jan 0 1 Döbel, Max
6 Yalcin, Devrim 0 1 Trenger, Angelo
7 Yalcin, Adar +  spielfrei
Runde 17 Brett Weiß Schwarz
1 Shershov, Artjom 1 0 Liu, Yunhan
2 Shershov, Denis 0 1 Ge, Liyan
3 Döbel, Max 1 0 Kassim, Yasser
4 Sulla, Jan 1 0 Emil
5 Bistritzki, Lennox 0 1 Trenger, Angelo
6 Cewik, Mustafa 0 1 Yalcin, Devrim
Runde 18 Brett Weiß Schwarz
1 Ge, Liyan 1 0 Shershov, Artjom
2 Liu, Yunhan 0 1 Döbel, Max
3 Emil 0 1 Shershov, Denis
4 Kassim, Yasser 0 1 Sulla, Jan
5 Trenger, Angelo 1 0 Cewik, Mustafa
6 Yalcin, Devrim 1 0 Bistritzki, Lennox

 

Endtabelle nach Runde 18

Platz Name Bhs SoB Punkte
1 Shershov, Artjom 166,00 111,00 14,0
2 Ge, Liyan* 153,50 104,75 12,5
3 Shershov, Denis 165,50 92,00 12,0
4 Liu, Yunhan 173,50 85,50 11,0
5 Döbel, Max 170,00 97,50 11,0
6 Sulla, Jan 162,50 62,00 8,0
7 Kassim, Yasser 173,00 53,50 7,0
8 Steinhauer, Daniel 157,00 34,00 5,5
9 Trenger, Angelo 151,50 24,75 5,5
10 Emil 166,00 41,00 5,0
11 Klatt, Richard 132,50 22,50 4,0
12 Bistritzki, Lennox 173,50 18,75 3,5
13 Schuster, Christian 138,50 29,00 3,0
14 Cewik, Mustafa 169,50 18,25 2,5
15 Yalcin, Devrim 111,00 9,50 2,5
16 Osterlen, Jan 125,00 8,50 2,0
17 Hirthe, Leon 113,50 9,00 2,0
18 Yalcin, Adar 97,50 3,50 2,0
19 Beck, Lilly 128,00 8,50 1,0
20 Endisch, Tabea 113,50 7,50 1,0

* qualifiziert für das Masters