Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bleyer,Kevin Mic | () | – | 6 | Pribyl,Felix | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Beck,Gerald | () | – | 5 | Scholl,Jakob | () | – | |||||
3 | 3 | Poizner,Illia | () | – | 4 | Böttger,Lukas | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pribyl,Felix | (1) | – | 4 | Böttger,Lukas | (1) | – | |||||
2 | 5 | Scholl,Jakob | (0) | – | 3 | Poizner,Illia | (0) | – | |||||
3 | 1 | Bleyer,Kevin Mic | (0) | – | 2 | Beck,Gerald | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Beck,Gerald | (0) | – | 6 | Pribyl,Felix | (1) | – | |||||
2 | 3 | Poizner,Illia | (0) | – | 1 | Bleyer,Kevin Mic | (0) | – | |||||
3 | 4 | Böttger,Lukas | (1) | – | 5 | Scholl,Jakob | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pribyl,Felix | (1) | – | 5 | Scholl,Jakob | (0) | – | |||||
2 | 1 | Bleyer,Kevin Mic | (0) | – | 4 | Böttger,Lukas | (1) | – | |||||
3 | 2 | Beck,Gerald | (0) | – | 3 | Poizner,Illia | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Poizner,Illia | (0) | – | 6 | Pribyl,Felix | (1) | – | |||||
2 | 4 | Böttger,Lukas | (1) | – | 2 | Beck,Gerald | (0) | – | |||||
3 | 5 | Scholl,Jakob | (0) | – | 1 | Bleyer,Kevin Mic | (0) | – |
Modus:
5 Runden Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt
90 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Termine:
20.09. Runde 1
11.10. Runde 2
01.11. Runde 3
15.11. Runde 4
29.11. Runde 5 (kein Nachspielen möglich)
Jeweils um 19.30 Uhr
Anmeldungen an felix.pribyl@t-online.de oder in die Liste im Spiellokal eintragen.
Preise:
Der Sieger erhält 50 Euro. Sachpreise für Platz 2 und 3.
Jugendpreis U18 (keine Doppelpreise).