Bei den Eröffnungsturnieren nehmen wir die gängigsten Schacheröffnungen, aus dem die Jugendlichen heraus ihre Partien beginnen. Ziel ist es, Varianten und Möglichkeiten herauszufinden, welche man mit diesen Eröffnungen anstellen kann.
Wann:
Runde 6 (Russische Verteidigung) 20.05.2022
Runde 7 (Schottische Partie) 03.06.2022
Ort:
TSV Haunstetten Schach
von 16:00 – 18.30
Schachzentrum des TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
Gaststätte 2. OG
86179 Augsburg
Teilnehmer:
Alle Jugendspieler (geb. nach dem 1. Januar 2004) des TSV Haunstettens
Turnierleiter:
Kevin Bleyer
Michael Romfeld
Sven Weise
Runde | 1 | Spanisch | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Ge, Liyan | 6,0 | 0,00 | 21,50 | 10 |
2 | Döbel, Max | 5,0 | 0,00 | 15,00 | 9 |
3 | Liu, Yunhan | 4,0 | 0,00 | 10,50 | 8 |
4 | Shershov, Artjom | 4,0 | 0,00 | 10,00 | 7 |
5 | Osterlen, Jan | 3,0 | 0,00 | 7,00 | 6 |
6 | Shershov, Denis | 3,0 | 0,00 | 5,50 | 5 |
7 | Sulla, Jan | 3,0 | 0,00 | 5,50 | 4 |
8 | Bistritzki, Lennox | 2,5 | 0,00 | 4,25 | 3 |
9 | Yalcin, Devrim | 2,0 | 0,00 | 5,00 | 2 |
10 | Kassim, Yasser | 2,0 | 0,00 | 3,50 | 1 |
11 | Ge, Yining | 2,0 | 0,00 | 3,00 | 0 |
12 | Beck, Lilly | 1,5 | 0,00 | 2,75 | 0 |
13 | Cewiik, Mustafa | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 0 |
14 | Kern, Lorena | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Runde | 2 | Italienisch | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Shershov, Artjom | 4,0 | 0,00 | 11,50 | 10 |
2 | Ge, Liyan | 4,0 | 0,00 | 10,00 | 9 |
3 | Döbel, Max | 4,0 | 0,00 | 9,00 | 8 |
4 | Yalcin, Devrim | 3,0 | 0,00 | 6,00 | 7 |
5 | Kassim, Yasser | 3,0 | 0,00 | 6,00 | 6 |
6 | Shershov, Denis | 3,0 | 0,00 | 6,50 | 5 |
7 | Bistritzki, Lennox | 3,0 | 0,00 | 4,00 | 4 |
8 | Sulla, Jan | 2,0 | 0,00 | 4,50 | 3 |
9 | Beck, Lilly | 2,0 | 0,00 | 3,00 | 2 |
10 | Yalcin, Adar | 2,0 | 0,00 | 2,50 | 1 |
11 | Ge, Yining | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 0 |
12 | Kern, Lorena | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
13 | Yaman, Sezer | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
14 | Yaman, Ömer | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Runde | 3 | Französisch | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Ge, Liyan | 4,0 | 11,00 | 11,00 | 10 |
2 | Steinhauer, Daniel | 3,0 | 10,50 | 6,50 | 9 |
3 | Döbel, Max | 3,0 | 9,50 | 5,50 | 8 |
3 | Shershov, Artjom | 3,0 | 9,50 | 5,50 | 8 |
5 | Liu, Yunhan | 3,0 | 6,00 | 3,00 | 6 |
6 | Yalcin, Devrim | 2,0 | 10,00 | 4,00 | 5 |
7 | Kassim, Yasser | 2,0 | 9,00 | 3,00 | 4 |
8 | Osterlen, Jan | 2,0 | 8,50 | 2,50 | 3 |
8 | Sulla, Jan | 2,0 | 8,50 | 2,50 | 3 |
10 | Shershov, Denis | 2,0 | 8,00 | 2,00 | 1 |
11 | Beck, Lilly | 2,0 | 6,00 | 2,00 | 0 |
12 | Ge, Yining | 1,5 | 6,00 | 1,75 | 0 |
13 | Cewiik, Mustafa | 1,5 | 4,50 | 0,75 | 0 |
14 | Yaman, Ömer | 1,0 | 8,50 | 1,50 | 0 |
15 | Yaman, Sezer | 1,0 | 5,50 | 0,00 | 0 |
16 | Kern, Lorena | 0,0 | 7,50 | 0,00 | 0 |
16 | Yalcin, Adar | 0,0 | 7,50 | 0,00 | 0 |
18 | Trenger, Angelo | 0,0 | 7,00 | 0,00 | 0 |
Runde | 4 | Caro-Kann | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Döbel, Max | 5,0 | 14,50 | 14,50 | 10 |
2 | Shershov, Denis | 4,0 | 15,00 | 10,00 | 9 |
3 | Steinhauer, Daniel | 3,0 | 15,50 | 6,50 | 8 |
3 | Liu, Yunhan | 3,0 | 15,50 | 6,50 | 8 |
5 | Sulla, Jan | 3,0 | 12,00 | 4,00 | 6 |
6 | Yaman, Sezer | 2,5 | 11,50 | 3,25 | 5 |
7 | Yaman, Ömer | 2,5 | 8,50 | 2,25 | 4 |
8 | Beck, Lilly | 2,0 | 15,50 | 3,50 | 3 |
9 | Kassim, Yasser | 2,0 | 11,50 | 3,50 | 2 |
10 | Yalcin, Devrim | 2,0 | 9,50 | 2,50 | 1 |
11 | Trenger, Angelo | 1,0 | 9,50 | 0,00 | 0 |
12 | Tabea, Endisch | 0,0 | 11,50 | 0,00 | 0 |
Runde | 5 | Englisch | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Döbel, Max | 5,0 | 14,00 | 14,00 | 10 |
2 | Shershov, Artjom | 4,0 | 14,00 | 9,00 | 9 |
3 | Steinhauer, Daniel | 3,0 | 15,50 | 6,50 | 8 |
4 | Osterlen, Jan | 3,0 | 13,00 | 6,00 | 7 |
5 | Liu, Yunhan | 3,0 | 12,50 | 4,50 | 6 |
6 | Shershov, Denis | 3,0 | 10,00 | 5,00 | 5 |
7 | Trenger, Angelo | 2,5 | 12,00 | 3,25 | 4 |
8 | Sulla, Jan | 2,0 | 14,58 | 4,00 | 3 |
9 | Bistritzki, Lennox | 1,5 | 13,00 | 2,25 | 2 |
10 | Yalcin, Devrim | 1,5 | 10,50 | 1,50 | 1 |
11 | Yalcin, Adar | 1,5 | 8,00 | 1,00 | 0 |
12 | Kern, Lorena | 0,0 | 11,00 | 0,00 | 0 |
Gesamttabelle
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Abzug | Punkte |
1 | Döbel, Max | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 29 | ||
1 | Ge, Liyan | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
3 | Shershov, Artjom | 7 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7 | 27 | ||
4 | Steinhauer, Daniel | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | ||
5 | Liu, Yunhan | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 22 | ||
6 | Shershov, Denis | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 19 | ||
7 | Osterlen, Jan | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||
8 | Yalcin, Devrim | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
9 | Sulla, Jan | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 | ||
10 | Kassim, Yasser | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||
11 | Yaman, Sezer | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | Trenger, Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
12 | Yaman, Ömer | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | Yalcin, Adar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Cewik, Mustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ge, Yining | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Hirthe, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Kern, Lorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Schnabel, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Endisch, Tabea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Hinweis: Bei jedem Spieler werden die zwei schlechtesten Ergebnisse abgezogen