Zwischenstand:
Gruppe 1:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romfeld, Michael | 2112 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 10.75 |
2 | Zwick, Werner | 1933 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
3 | Schönwetter, Mart | 1902 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4 | Belevtsov, Vladim | 1941 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
5 | Pribyl, Felix | 1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.25 |
6 | Luhn, Robert | 1988 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
7 | Junker, Lasse | 1835 | – | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe 2:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döbel, Maximilian | 1737 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
2 | Junker, Mathis | 1625 | ½ | ** | – | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 |
3 | Weise, Sven | 1630 | 0 | + | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
4 | Poizner, Illia | 1577 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
5 | Bleyer, Kevin | 1441 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 7.75 |
6 | Kutschick, Robert | 1684 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 7.25 |
7 | Hilfrich, Christi | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 3.75 |
Ausrichter:
TSV Haunstetten
Spiellokal:
Hermann Höltl Schachzentrum (II. Stock)
Landsberger Straße 3
86179 Augsburg-Haunstetten
Modus:
Die Teilnehmer werden nach DWZ sortiert und in Achtergruppen mit Rundensystem eingeteilt (stärkste DZW in Gruppe 1) max. 3 Gruppen.
Bei zu wenig Teilnehmern wird in einer einzelnen Gruppe im Schweizer System gespielt.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet
Meldung:
Mail an felix.pribyl@t-online.de oder kevinbleyer@live.de oder in die Liste im Spiellokal eintragen
Meldeschluss:
16. Februar 2024, 19.15 Uhr
Auslosung:
Vor der ersten Runde am 16.2.
Spielplan:
Alle Runden starten um 19.30 Uhr.
Karenzzeit sind 30 Minuten.
16.02. Runde 1
01.03. Runde 2
15.03. Runde 3
05.04. Runde 4
19.04. Runde 5
03.05. Runde 6
24.05. Runde 7 (kein Nachspielen möglich)
Verschiebungen:
Vollrundenturnier: maximal 2 Terminverlegungen je Spieler
Schweizer System: Verlegung nur auf Folgetermin der jeweiligen Runde möglich
Ein Ersatztermin muss vor dem ursprünglichen Spieltermin feststehen und der Turnierleitung mitgeteilt werden.
Startgeld:
keines
Bedenkzeit:
90 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten
Preise:
1. Platz 150 €
2. Platz 100 €
3. Platz 50 €
Jugendpreis U18 (keine Doppelpreise)
Link zur Ausschreibung:
Angemeldete Teilnehmer:
Teilnehmer | Verein | DWZ | eingeteilte Gruppe |
Romfeld, Michael | TSV Haunstetten | 2100 | 1 |
Luhn, Robert | SK Caissa Augsburg | 2027 | 1 |
Belevtsov,Vladimir | SK Kriegshaber | 1929 | 1 |
Schönwetter, Martin | SG Augsburg | 1895 | 1 |
Pribyl, Felix | TSV Haunstetten | 1893 | 1 |
Zwick, Werner | TSV Haunstetten | 1874 | 1 |
Junker, Lasse | SK Caissa Augsburg | 1669 | 1 |
Kutschick, Robert | TSV Haunstetten | 1667 | 2 |
Döbel, Maximilian | TSV Haunstetten | 1635 | 2 |
Weise, Sven | TSV Haunstetten | 1577 | 2 |
Poizner, Illia | TSV Haunstetten | 1527 | 2 |
Junker, Mathis | SK Caissa Augsburg | 1468 | 2 |
Bleyer, Kevin | TSV Haunstetten | 1441 | 2 |
Hilfrich, Christian | SK Kriegshaber | 1342 | 2 |
Änderungen vorbehalten