Termine:
01.07. Runde 1
15.07. Runde 2
23.09. Runde 3
14.10. Runde 4
04.11. Runde 5
18.11. Runde 6
02.12. Runde 7 (kein Nachspielen möglich)
Preise:
Der Sieger erhält 50 Euro. Sachpreise für Platz 2 und 3 Jugendpreis U18 (keine Doppelpreise).
DWZ-Auswertung: Ja.
Teilnehmer sortiert nach DWZ (Stand am 01.07.2022)
Beck, Gerald | TSV Haunstetten | 1943 |
Kutschick, Robert | TSV Haunstetten | 1677 |
Nissen, Christoph | SK Caissa Augsburg | 1662 |
Pribyl, Felix | TSV Haunstetten | 1609 |
Schuster, Christian | SK Bobingen | 1579 |
Weise, Sven | TSV Haunstetten | 1523 |
Hehl, Ludwig | TSV Haunstetten | 1449 |
Bleyer, Kevin Michael | TSV Haunstetten | 1417 |
Runde 1 (01.07.2022 // 20:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Pribyl, Felix | 1 | – | 0 | Hehl, Ludwig |
2 | Weise, Sven | 1 | – | 0 | Bleyer, Kevin Michael |
3 | Schuster, Christian | – | Nissen, Christoph | ||
4 | Beck, Gerald | 1 | – | 0 | Kutschick, Robert |
Runde 2 (15.07.2022 // 20:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Hehl, Ludwig | 0 | – | 1 | Bleyer, Kevin Michael |
2 | Pribyl, Felix | 1 | – | 0 | Nissen, Christoph |
3 | Weise, Sven | 1 | – | 0 | Kutschick, Robert |
4 | Schuster, Christian | 1 | – | 0 | Beck, Gerald |
Runde 3 (23.09.2022 // 20:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Schuster, Christian | 1 | – | 0 | Hehl, Ludwig |
2 | Beck, Gerald | 1 | – | 0 | Weise, Sven |
3 | Kutschick, Robert | 0 | – | 1 | Pribyl, Felix |
4 | Nissen, Christoph | 0,5 | – | 0,5 | Bleyer, Kevin Michael |
Runde 4 (14.10.2022 // 20:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Hehl, Ludwig | 0 | – | 1 | Nissen, Christoph |
2 | Bleyer, Kevin Michael | – | Kutschick, Robert | ||
3 | Pribyl, Felix | 1 | – | 0 | Beck, Gerald |
4 | Weise, Sven | 0 | – | 1 | Schuster, Christian |
Runde 5 (04.11.2022 // 20:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Weise, Sven | 1 | – | 0 | Hehl, Ludwig |
2 | Schuster, Christian | 0 | – | 1 | Pribyl, Felix |
3 | Beck, Gerald | 1 | – | 0 | Bleyer, Kevin Michael |
4 | Kutschick, Robert | 0 | – | 1 | Nissen, Christoph |
Runde 6 (18.11.2022 // 20:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Hehl, Ludwig | 0,5 | – | 0,5 | Kutschick, Robert |
2 | Nissen, Christoph | 0 | – | 1 | Beck, Gerald |
3 | Bleyer, Kevin Michael | 0 | – | 1 | Schuster, Christian |
4 | Pribyl, Felix | 1 | – | 0 | Weise, Sven |
Runde 7 (02.12.2022 // 20:00 Uhr) Kein Nachspielen möglich !!
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Hehl, Ludwig | – | Beck, Gerald | ||
2 | Kutschick, Robert | – | Schuster, Christian | ||
3 | Nissen, Christoph | – | Weise, Sven | ||
4 | Bleyer, Kevin Michael | – | Pribyl, Felix |
Zwischentabelle (Stand am 01.12.2022)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
1. | Pribyl, Felix | 1568 | M | TSV Haunstetten | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 14,50 | 6 | ||
2. | Schuster, Christian | 1579 | M | SK Bobingen | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 9,00 | 4 | ||
3. | Beck Gerald | 1964 | M | TSV Haunstetten | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 7,50 | 4 | ||
4. | Weise, Sven | 1523 | M | TSV Haunstetten | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 2,50 | 3 | ||
5. | Nissen, Christoph | 1747 | M | SK Caissa Augsburg | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1,75 | 2 | ||
6. | Bleyer, Kevin Michael | 1417 | M | TSV Haunstetten | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1,75 | 1 | ||
7. | Kutschick, Robert | 1677 | M | TSV Haunstetten | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0,25 | 0 | ||
7. | Hehl, Ludwig | 1449 | M | TSV Haunstetten | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 0,25 | 0 |