Endergebnis Dreikönigsblitzturnier 2025 | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug,Norbert | 2165 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 95.50 |
2 | Weichlein,Paul | 2025 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 76.25 |
3 | Wolf,Armin | 2177 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 76.00 |
4 | Weichelt,Jens | 2021 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.25 |
5 | Fehmer,Dirk | 2069 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.75 |
6 | Baierlein,Martin | 2061 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.25 |
7 | Belevtsov,Vladimi | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.25 |
8 | Rebitzer,Winfried | 1938 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 |
9 | Trimpl,Michael | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
10 | Romfeld,Michael | 2112 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | ½ | – | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.50 |
11 | Waibel,Manuel | 1891 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
12 | Rubke,Manfred | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.00 |
13 | Nachtigall, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 | |
14 | Shershov,Artjom | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.00 |
15 | Meynhardt,Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | |
16 | Kraus, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ausschreibung Dreikönigsblitz 2025