Jugendblitzturnier 2026

Turnierleitung:
Kevin Bleyer, Michael Romfeld, Sven Weise

Modus:
5 Turniertabellen (4 Beste Endtabellen für jeden Teilnehmer werden gewertet)
5 Minuten pro gemachten Zug

Termine:
27.02.26 Winterblitz
24.04.26 Frühlingsblitz
26.06.26 Sommerblitz
25.09.26 Herbstblitz
04.12.26 Nikolausblitz

Preise:
Pokal für den Sieger

Runde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 8,5 1 85 10
David 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 2 70 9
Kuzey 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 6,5 3 65 8
Andreas 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4 60 7
Luca 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 5 20 6
Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 5
Runde 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 1 91 10
Kuzey 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 9,0 2 82 9
David 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 8,5 3 77 8
Sofiia 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,0 4 73 7
Andreas 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 6,5 5 59 6
Jan 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 6,0 6 55 5
Denis 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 6,0 6 55 5
Elias 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 5,0 8 45 3
Luca 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 9 27 2
Nikola 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10 18 1
Phillip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 10 18 1
Runde 3 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 1 100 10
David 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 2 86 9
Jan 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 3 57 8
Julian 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 3 57 8
Elias 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5 43 6
Luca 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 6 29 5
Andreas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 6 29 5
Phillip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 3

 

 

Jugendblitz 2025 – Gesamttabelle
Rang 27.02. 24.04. 26.06. 25.09. 04.12. Abzug Gesamt
1 Artjom 10 10 10 30
2 David 9 8 9 26
3 Andreas 7 6 5 18
3 Jan 5 5 8 18
5 Kuzey 8 9 0 0 17
6 Luca 6 2 5 13
7 Elias 0 3 6 0 9
8 Julian 0 0 8 8
9 Sofiia 0 7 0 0 7
10 Denis 0 5 0 0 5
11 Philip 0 1 3 0 4
12 Nikola 0 1 0 0 1
13 Adi 0 0 0 0 0
13 Alan 0 0 0 0 0