Jugend Rapidturnier 2020

.                                                                                                                     2021 ⟶

Das gesamte Turnier besteht aus 5 einzelnen Turnierrunden. Jede dieser Turnierrunden wird mit Punkten belohnt, anhand der Platzierung, welche der Teilnehmer am Ende eines Turniertages erhält.

Der Erste erhält 10 Punkte, der Zweite 9, der Dritte 8 usw…

Gespielt wird dieses Turnier mit je 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler. Im Gegensatz zum Blitzturnier, hat man bei diesem Zeitreglement etwas mehr Zeit für seine Züge. Das bewirkt, dass sich die Qualität der Spiele stark verbessert, was auch zu spannenden Partien führt.

Wer am Ende aller 5 Turnierrunden die Meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt das Gesamte Turnier und erhält den Titel des Haunstetter Jugendrapidmeisters.

1. Runde

Rang Name Punkte Buchh SoBerg
1. Klassert, Niclas 6,0 19,5 19,50
2. Döbel, Max 5,0 21,5 15,50
3. Golling, Elias 4,0 19,5 8,50
4. Rendon, Matthias 3,5 18,0 7,75
5. Steinauer, Jonas 3,5 16,0 7,75
6. Ge, Liyan 3,0 23,5 8,50
7. Koloska, Christoph 3,0 15,0 3,00
8. Asencio, Alex 2,5 19,5 4,75
9. Naumann, Noah 2,5 19,0 5,25
10. Scholl, Jakob 2,5 17,5 3,75
11. Steinhauer, Daniel 2,5 15,5 5,25
12. Liu, Yunhan 2,0 16,0 2,50
13. Solomon, Alan 2,0 16,0 1,50
14. Hirthe, Leon 1,0 16,0 0,50
15. Solomon, Daniel 1,0 13,0 0,50

2. Runde

Rang Name Punkte Buchh SoBerg
1. Moelter, Leopold 7,0  — 21,00
2. Steinauer, Jonas 6,0  — 15,00
3. Döbel, Max 5,0  — 10,00
4. Ge, Liyan 3,0  — 5,00
5. Golling, Elias 3,0  — 4,00
6. Steinhauer, Daniel 2,0  — 4,00
7. Yunhan, Liu 0,0  — 0,00

 

3. Runde

Rang Name Punkte Buchh SoBerg
1. Döbel, Max 6,0  — 17,50
2. Steinauer, Jonas 5,5  — 14,75
3. Ge, Liyan 5,0  — 12,50
4. Asencio, Alex 4,0  — 11,00
5. Golling, Elias 3,5  — 6,75
6. Koloska Christoph 2,0  — 5,00
7. Liu, Yunhan 1,0  — 2,00
8. Steinhauer, Daniel 1,0  — 1,00
9. Hirthe, Leon 0,0  — 0,00

 

4. Runde

Rang Name Punkte Buchh SoBerg
1.  Klassert, Niclas 5,5 19,5 18,00
2.  Steinauer, Jonas 4,0 21,5 12,00
3. Koloska, Christoph 4,0 21,0 11,50
4. Döbel, Max 4,0 20,0 10,50
5. Scholl, Jakob 3,5 19,5 8,75
6. Golling, Elias 3,5 14,5 5,50
7. Ge, Liyan 3,0 16,0 4,50
8. Steinhauer, Daniel 2,5 19,0 6,50
9. Lukas, Schnabel 2,0 16,0 3,00
10. Liu, Yunhan 2,0 15,5 4,00
11. Hirthe, Leon 2,0 15,0 3,50

5. Runde

Rang Name Punkte Buchh SoBerg
1. Scholl, Jakob 4,5 13,5 11,50
2. Döbel, Max 4,5 13,5 11,25
3. Ge, Liyan 3,0 15,0 6,50
4. Koloska, Christoph 3,0 12,0 4,50
5. Steinauer, Jonas 3,0 11,5 6,00
6. Golling, Elias 2,0 13,0 4,00
7. Steinhauer, Daniel 2,0 12,5 2,50
7. Asencio, Alex 2,0 12,5 2,50
9. Rendon, Matthias 1,0 11,5 1,50
10. Liu, Yunhan 0,0 10,5 0,00

Gesamttabelle

Rang Name Vorname 17.07. 31.07. 14.08. 28.08. 04.09. Gesamt
1. Döbel Max 9 8 10 7 9 43
2. Steinauer Jonas 6 9 9 9 6 39
3. Ge Liyan 5 7 8 4 8 32
4. Golling Elias 8 6 6 5 5 30
5. Koloska Christoph 4 5 8 7 24
6. Klassert Niclas 10 10 20
7. Scholl Jakob 1 6 10 17
8. Steinhauer Daniel 0 5 3 3 4 15
9. Asencio Alex 3 7 4 14
10. Liu Yunhan 4 4 1 1 10
10. Moelter Leo 10 10
12. Rendon Matthias 7 2 9
13. Naumann Noah 2 2
13 Hirthe Leon 0 2 0 2
13. Schnabel Lukas 2 2
16. Solomon Alan 0 0
16. Solomon Daniel 0 0