Wann:
27.05.22 // 20:00 Uhr
24.06.22 // 20:00 Uhr
22.07.22 // 20:00 Uhr
30.09.22 // 20:00 Uhr
28.10.22 // 20:00 Uhr
25.11.22 // 20:00 Uhr
09.12.22 // 20:00 Uhr
Ort:
TSV Haunstetten Schach
Beginn: 20:00 Uhr
Schachzentrum des TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
Gaststätte 2. OG
86179 Augsburg
Modus:
7 Runden, 3 Minuten + 2 Sekunden/Zug je Spieler und Partie.
Punkte Pro Runde je nach Platzierung: 1. Platz 10 Punkte, 2. Platz 9 Punkte usw.
Für jeden Spieler werden die fünf besten Runden gewertet
Meldung:
am Spieltag
Teilnehmer:
Jeder der Schach spielen kann
Startgeld:
keines
Preise:
Sachpreise für die drei Bestplatzierten, Jugend U18. Der Führende
in der Gesamtwertungträgt das gelbe Trikot, der Zweite das Grüne
Turnierleiter:
Felix, Pribyl
Kevin Bleyer
Sven Weise (Schiedsrichter)
Hinweis:
Die DWZ/ELO Zahlen entsprechen dem Stand der jeweiligen Runde
Runde | 1 | 27.05. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Lang, Zalan Andreas | 10,0 | 2281 | 2220 | 10 |
2 | Weichlein, Paul | 8,0 | 2040 | 2021 | 9 |
3 | FM Wolf, Armin | 7,0 | 2115 | 2216 | 8 |
4 | Zwick, Werner | 6,5 | 1884 | 7 | |
5 | FM Dr. Schnelzer, Reinhold | 6,0 | 2119 | 2143 | 6 |
6 | Rubke, Manfred | 5,5 | 2044 | 2122 | 5 |
7 | Weise, Sven | 4,0 | 1523 | 4 | |
8 | Steinhauer, Jonas | 3,0 | Restp | 3 | |
8 | Kutschick, Robert | 3,0 | 1677 | 3 | |
10 | Poizner, Illia | 2,0 | 1615 | 1 | |
11 | Döbel, Maximilian | 0,0 | 996 | 0 |
Runde | 2 | 24.06. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Lang, Zalan Andreas | 9,0 | 2281 | 2220 | 10 |
1 | Romfeld, Michael | 9,0 | 2110 | 2112 | 10 |
3 | FM Wolf, Armin | 7,5 | 2115 | 2216 | 8 |
4 | Weichlein, Paul | 6,5 | 2040 | 2021 | 7 |
5 | Martin, Michael | 6,0 | 1996 | 2053 | 6 |
5 | Dr. Tyomkyn, Mikhail | 6,0 | 2161 | 2121 | 6 |
7 | Zwick, Werner | 4,5 | 1884 | 4 | |
8 | Pribyl, Felix | 3,5 | 1568 | 3 | |
9 | Bleyer, Kevin Michael | 2,0 | 1417 | 2 | |
10 | Hehl, Ludwig | 1,0 | 1449 | 1 | |
11 | Döbel, Maximilian | 0,0 | 996 | 0 |
Runde | 3 | 22.07. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | FM Wolf, Armin | 5,0 | 2073 | 2216 | 10 |
2 | Romfeld, Michael | 4,0 | 2140 | 2112 | 9 |
3 | Rubke, Manfred | 2,0 | 2038 | 2122 | 8 |
3 | Zwick, Werner | 2,0 | 1875 | 8 | |
3 | Poizner, Illia | 2,0 | 1589 | 1670 | 8 |
6 | Kutschick, Robert | 0,0 | 1688 | 5 |
Runde | 4 | 30.09. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Weichlein, Paul | 7,0 | 2072 | 2021 | 10 |
2 | Romfeld, Michael | 5,0 | 2140 | 2112 | 9 |
3 | Zwick, Werner | 4,0 | 1875 | 8 | |
3 | Martin, Michael | 4,0 | 2014 | 2053 | 8 |
5 | Poizner, Illia | 3,5 | 1602 | 1670 | 6 |
6 | Hauptmann, Martin | 3,0 | 5 | ||
7 | Kutschick, Robert | 1,5 | 1685 | 4 | |
8 | Bleyer, Kevin Michael | 0,0 | 1444 | 3 |
Runde | 5 | 28.10. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Romfeld, Michael | 5,0 | 2140 | 2112 | 10 |
2 | FM Wolf, Armin | 3,5 | 2073 | 2216 | 9 |
2 | Weichlein, Paul | 3,5 | 2072 | 2021 | 9 |
4 | Poizner, Illia | 1,5 | 1602 | 1670 | 7 |
5 | Pribyl, Felix | 1,0 | 1607 | 6 | |
6 | Bleyer, Kevin Michael | 0,5 | 1444 | 5 |
Runde | 6 | 25.11. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | FM Wolf, Armin | 5,5 | 2073 | 2216 | 10 |
2 | Zwick, Werner | 4,5 | 1875 | 9 | |
3 | Rubke, Manfred | 4,0 | 2038 | 2122 | 8 |
3 | Romfeld, Michael | 4,0 | 2140 | 2112 | 8 |
5 | Pribyl, Felix | 2,0 | 1607 | 6 | |
6 | Bleyer, Kevin Michael | 1,0 | 1444 | 5 | |
7 | Poizner, Illia | 0,0 | 1602 | 1670 | 4 |
Runde | 7 | 09.12. | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Romfeld, Michael | 4,0 | 2140 | 2112 | 10 |
2 | FM Wolf, Armin | 2,5 | 2073 | 2216 | 9 |
3 | Pribyl, Felix | 2,0 | 1607 | 8 | |
4 | Kutschick, Robert | 1,5 | 1685 | 7 | |
5 | Poizner, Illia | 0,0 | 1602 | 1670 | 6 |
Gesamttabelle:
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Abzug | Punkte | ||||
1 | Romfeld, Michael | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 48 | ||||||
2 | FM Wolf, Armin | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 46 | ||||||
3 | Zwick, Werner | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 36 | ||||||
4 | Weichlein, Paul | 9 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 35 | ||||||
5 | Poizner, Illia | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 31 | ||||||
6 | Pribyl, Felix | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 23 | ||||||
7 | Rubke, Manfred | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||||||
8 | Lang, Zalan Andreas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
9 | Kutschick, Robert | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | ||||||
10 | Bleyer, Kevin Michael | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
11 | Martin, Michael | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
12 | Dr. Tyomkyn, Mikhail | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
12 | FM Dr. Schnelzer, Reinhold | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
14 | Hauptmann, Martin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
15 | Weise, Sven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
16 | Steinauer, Jonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
17 | Hehl, Ludwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
18 | Döbel, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |