Höltl-Turnier:
Modus: die Bedenkzeit beträgt je Spieler 90 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten
Gruppe 1 (Rundensystem)
Runde 1
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Romfeld, Michael | + | – | – | Poizner, Illia |
2 | Beck, Gerald | + | – | – | Artz, Peter |
3 | Barskiy, Vitaliy | + | – | – | Artz, Tobias |
4 | Kutschick, Robert | + | – | – | Weinberger, Rene |
Runde 2
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Poizner, Illia | + | – | – | Weinberger, Rene |
2 | Artz, Tobias | – | – | + | Kutschick, Robert |
3 | Artz, Peter | – | – | + | Barskiy, Vitaliy |
4 | Romfeld, Michael | 1 | – | 0 | Beck, Gerald |
Runde 3
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Beck, Gerald | 1 | – | 0 | Poizner, Illia |
2 | Barskiy, Vitaliy | 0 | – | 1 | Romfeld, Michael |
3 | Kutschick, Robert | + | – | – | Artz, Peter |
4 | Weinberger, Rene | + | – | – | Artz, Tobias |
Runde 4
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Poizner, Illia | + | – | – | Artz, Tobias |
2 | Artz, Peter | – | – | + | Weinberger, Rene |
3 | Romfeld, Michael | 1 | – | 0 | Kutschick, Robert |
4 | Beck, Gerald | 1 | – | 0 | Barskiy, Vitaly |
Runde 5
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Barskiy, Vitaly | 1 | – | 0 | Poizner, Illia |
2 | Kutschick, Robert | 0 | – | 1 | Beck, Gerald |
3 | Weinberger, Rene | – | – | + | Romfeld, Michael |
4 | Artz, Tobias | – | – | – | Artz, Peter |
Runde 6
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Poizner, Illia | + | – | – | Artz, Peter |
2 | Romfeld, Michael | + | – | – | Artz, Tobias |
3 | Beck, Gerald | + | – | – | Weinberger, Rene |
4 | Barskiy, Vitaliy | 0 | – | 1 | Kutschick, Robert |
Runde 7
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Kutschick, Robert | 0,5 | – | 0,5 | Poizner, Illia |
2 | Weinberger, Rene | – | – | + | Barskiy, Vitaliy |
3 | Artz, Tobias | – | – | + | Beck, Gerald |
4 | Artz, Peter | – | – | + | Romfeld, Michael |
Endergebnis
Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
1 | Romfeld, Michael | 20,00 | 7,0 | ||
2 | Beck, Gerald | 14,00 | 6,0 | ||
3 | Kutschick, Robert | 7,75 | 4,5 | ||
4 | Barskiy, Vitaliy | 5,50 | 4,0 | ||
5 | Poizner, Illia | 4,25 | 3,5 | ||
6 | Weinberger, Rene | 0,00 | 2,0 | ||
8 | Artz, Tobias | 0,00 | 0,0 | ||
8 | Artz, Peter | 0,00 | 0,0 |
Gruppe 2 (Schweizer System)
Runde 1 (04.03.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Miletic, Alexander | 0 | – | 1 | Hehl, Ludwig |
2 | Bleyer, Kevin Michael | 0 | – | 1 | Pribyl, Felix |
3 | Weise, Sven | 0,5 | – | 0,5 | Döbel, Maximilian |
4 | Koloska, Christoph | 0 | – | 1 | Scholl, Jakob |
5 | Dr. Kreisberger, Patrick | 1 | – | 0 | Steinauer, Jonas |
6 | Richard, Sailer | + | – | – | spielfrei |
Runde 2 (18.03.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Pribyl, Felix | 1 | – | 0 | Dr. Kreisberger, Patrick |
2 | Scholl, Jakob | 1 | – | 0 | Richard, Sailer |
3 | Hehl, Ludwig | + | – | – | Weise, Sven |
4 | Döbel, Maximilian | 1 | – | 0 | Miletic, Alexander |
5 | Koloska, Christoph | 0 | – | 1 | Bleyer, Kevin Michael |
6 | Steinauer, Jonas | + | – | – | spielfrei |
Runde 3 (01.04.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Hehl, Ludwig | 0 | – | 1 | Pribyl, Felix |
2 | Döbel, Maximilian | 0 | – | 1 | Scholl, Jakob |
3 | Richard, Sailer | 1 | – | 0 | Dr. Kreisberger, Patrick |
4 | Steinauer, Jonas | 0 | – | 1 | Bleyer, Kevin Michael |
5 | Miletic, Alexander | 1 | – | 0 | Weise, Sven |
6 | Koloska, Christoph | + | – | – | spielfrei |
Runde 4 (22.04.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Pribyl, Felix | 1 | – | 0 | Scholl, Jakob |
2 | Bleyer, Kevin Michael | 1 | – | 0 | Hehl, Ludwig |
3 | Richard, Sailer | – | – | + | Döbel, Maximilian |
4 | Steinauer, Jonas | 1 | – | 0 | Miletic, Alexander |
5. | Dr. Kreisberger, Patrick | 1 | – | 0 | Koloska, Christoph |
6 | Weise, Sven | + | – | – | spielfrei |
Runde 5 (06.05.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Pribyl, Felix | 0 | – | 1 | Döbel, Maximilian |
2 | Scholl, Jakob | 1 | – | 0 | Bleyer, Kevin Michael |
3 | Hehl, Ludwig | 1 | – | 0 | Dr. Kreisberger, Patrick |
4 | Richard, Sailer | – | – | + | Steinauer, Jonas |
5 | Weise, Sven | 1 | – | 0 | Koloska, Christoph |
6 | Miletic, Alexander | + | – | – | spielfrei |
Runde 6 (20.05.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Scholl, Jakob | 0,5 | – | 0,5 | Hehl, Ludwig |
2 | Weise, Sven | 0,5 | – | 0,5 | Pribyl, Felix |
3 | Döbel, Maximilian | 1 | – | 0 | Steinauer, Jonas |
4 | Bleyer, Kevin Michael | 1 | – | 0 | Sailer, Richard |
5 | Koloska, Christoph | 0 | – | 1 | Miletic, Alexander |
6 | Dr. Kreisberger, Patrick | + | – | – | spielfrei |
Runde 7 (03.06.2022)
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Bleyer, Kevin Michael | 1 | – | 0 | Döbel, Max |
2 | Miletic, Alexander | – | – | + | Scholl, Jakob |
3 | Hehl, Ludwig | + | – | – | Steinauer, Jonas |
4 | Dr. Kreisberger, Patrick | 0 | – | 1 | Weise, Sven |
5 | Sailer, Richard | – | – | + | Koloska, Christoph |
6 | Pribyl, Felix | + | – | – | spielfrei |
Endergebnis
Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
1 | Pribyl, Felix | 28,5 | 22,50 | 5,5 | |
2 | Scholl, Jakob | 26,0 | 19,25 | 5,5 | |
3 | Bleyer, Kevin Michael | 24,0 | 14,00 | 5,0 | |
4 | Döbel, Maximilian | 27,5 | 15,50 | 4,5 | |
5 | Hehl, Ludwig | 27,5 | 15,00 | 4,5 | |
6 | Weise, Sven | 21,5 | 10,00 | 4,0 | |
7 | Steinauer, Jonas | 24,0 | 8,50 | 3,0 | |
8 | Dr. Kreisberger, Patrick | 21,5 | 6,00 | 3,0 | |
9 | Miletic, Alexander | 21,0 | 7,00 | 3,0 | |
10 | Sailer, Richard | 27,0 | 5,50 | 2,0 | |
11 | Koloska, Christoph | 22,5 | 3,00 | 2,0 |