Spiellokal:
TSV Haunstetten, Landsberger Straße 3 / Altes Hauptgebäude II. Stock,
86179 Augsburg-Haunstetten
Turnierleitung:
Pribyl, Felix
Bleyer, Kevin Michael
Weise, Sven
Modus:
6 Runden, 3 Minuten + 2 Sekunden/Zug je Spieler und Partie.
Punkte Pro Runde je nach Platzierung: 1. Platz 10 Punkte, 2. Platz 9 Punkte usw.
Für jeden Spieler werden die vier besten Runden gewertet
Hinweis:
Die DWZ/ELO Zahlen entsprechen dem Stand der jeweiligen Runde
Runde | 1 | 05.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | FM Wolf, Armin | 5,0 | 2073 | 2216 | 10 |
2 | Romfeld, Michael | 4,0 | 2140 | 2112 | 9 |
3 | Poizner, Illia | 1,5 | 1602 | 1670 | 8 |
3 | Weise, Sven | 1,5 | 1513 | — | 8 |
3 | Pribyl, Felix | 1,5 | 1608 | — | 8 |
3 | Kutschick, Robert | 1,5 | 1685 | — | 8 |
Runde | 2 | 12.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Romfeld, Michael | 4,0 | 2140 | 2112 | 10 |
1 | Böttger, Lukas | 4,0 | 2233 | 2247 | 10 |
3 | Weise, Sven | 3,0 | 1513 | — | 8 |
4 | Poizner, Illia | 2,0 | 1602 | 1670 | 7 |
4 | Pribyl, Felix | 2,0 | 1608 | — | 7 |
6 | Bleyer, Kevin Michael | 0,0 | 1444 | — | 5 |
Runde | 3 | 19.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Romfeld, Michael | 5,0 | 2140 | 2112 | 10 |
2 | Böttger, Lukas | 3,0 | 2233 | 2247 | 9 |
3 | Zwick, Werner | 2,5 | 1875 | — | 8 |
4 | Weise, Sven | 2,0 | 1513 | — | 7 |
4 | Poizner, Illia | 2,0 | 1602 | 1670 | 7 |
6 | Pribyl, Felix | 0,5 | 1607 | — | 5 |
Runde | 4 | 26.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Romfeld, Michael | 6,0 | 2140 | 2112 | 10 |
2 | FM Wolf, Armin | 5,5 | 2073 | 2216 | 9 |
3 | Rubke, Manfred | 4,5 | 2038 | 2122 | 8 |
4 | Weise, Sven | 4,0 | 1513 | — | 7 |
5 | Pribyl, Felix | 2,5 | 1607 | — | 6 |
6 | Zwick, Werner | 2,0 | 1875 | — | 5 |
6 | Kutschick, Robert | 2,0 | 1685 | — | 5 |
8 | Poizner, Illia | 1,5 | 1602 | 1670 | 3 |
Runde | 5 | 02.09.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | Romfeld, Michael | 5,5 | 2140 | 2112 | 10 |
2 | FM Wolf, Armin | 3,0 | 2073 | 2216 | 9 |
2 | Zwick, Werner | 3,0 | 1875 | — | 9 |
4 | Pribyl, Felix | 2,5 | 1607 | — | 7 |
5 | Poizner, Illia | 1,5 | 1602 | 1670 | 6 |
6 | Bleyer, Kevin Michael | 0,5 | 1444 | — | 5 |
Runde | 6 | 09.09.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | DWZ | ELO | Plusp |
1 | FM Wolf, Armin | 4,0 | 2073 | 2216 | 10 |
2 | Weise, Sven | 3,0 | 1513 | 9 | |
2 | Kutschick, Robert | 3,0 | 1685 | 9 | |
4 | Pribyl, Felix | 2,5 | 1607 | 7 | |
5 | Poizner, Illia | 1,5 | 1602 | 1670 | 6 |
6 | Bleyer, Kevin Michael | 1,0 | 1444 | 5 |
Gesamtwertung
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Abzug | Gesamt |
1 | Romfeld, Michael | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 9 | 40 | ||
2 | FM Wolf, Armin | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 0 | 38 | ||
3 | Weise, Sven | 8 | 8 | 7 | 9 | 39 | 7 | 32 | ||
4 | Pribyl, Felix | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 11 | 29 | ||
5 | Poizner, Illia | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 9 | 28 | ||
6 | Zwick, Werner | 8 | 5 | 9 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
6 | Kutschick, Robert | 8 | 5 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | ||
8 | Böttger, Lukas | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
9 | Bleyer, Kevin Michael | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | ||
10 | Rubke, Manfred | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |