Jugendblitzturnier 2025

Turnierleitung:
Kevin Bleyer, Michael Romfeld, Sven Weise

Modus:
11 Turniertabellen (8 Beste Endtabellen für jeden Teilnehmer werden gewertet)
3 Minuten plus 2 Sekunden pro gemachten Zug

Termine:
11.04.2025
02.05.2025
16.05.2025
30.05.2025
27.06.2025
11.07.2025
25.07.2025
26.09.2025
31.10.2025
28.11.2025
05.12.2025

Preise:
Pokal für den Sieger

Runde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 1 100% 10
Richard 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 7,0 2 78% 9
Denis 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 2 78% 9
Elias 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 4 56% 7
Jan 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 4,5 5 50% 6
Luca 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0 6 44% 5
Andreas 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0 6 44% 5
Ran 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 3,5 8 39% 3
Leon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9 11% 2
Runde 2 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 1 100 10
Alan 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 2 86 9
Denis 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 4,5 3 64 8
Elias 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,0 4 57 7
Jan 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 5 43 6
Adi 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 6 29 5
Luca 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,5 7 21 4
Phillip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 3
Runde 3 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 1 100 10
Denis 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 6,0 2 86 9
Richard 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 4,5 3 64 8
Ran 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,5 4 50 7
Adi 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 3,0 5 43 6
Luca 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,5 6 36 5
Illias 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 7 21 4
Runde 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Rang % Plus-
punkte
Artjom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 1 100 10
Richard 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 2 91 9
Jan 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 8,0 3 73 8
Alan 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,0 3 73 8
Denis 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 7,0 5 64 6
Elias 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 6,0 6 55 5
Ran 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 6,0 6 55 5
David 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0 8 36 3
Adi 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 9 27 2
Luca 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 10 18 1
Philip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11 9 0
Jugendblitz 2025 – Gesamttabelle
Rang 11.04. 02.05. 16.05. 30.05. 27.06. 11.07. 25.07. 26.09. 31.10. 28.11. 05.12. Abzug Gesamt
1 Artjom 10 10 10 10 0,00 40
2 Denis 9 8 9 6 0,00 32
3 Richard 9 0 8 9 0,00 26
4 Jan 6 6 0 8 0,00 20
5 Elias 7 7 0 5 0,00 19
6 Alan 0 9 0 8 0,00 17
7 Luca 5 4 5 1 0,00 15
7 Ran 3 0 7 5 0,00 15
9 Adi 0 5 6 2 0,00 13
10 Andreas 5 0 0 0,00 5
11 Illias 0 0 4 0,00 4
12 Philip 0 3 0 0,00 3
12 David 0 0 0 3 0,00 3
14 Leon 2 0 0 0,00 2