Rang | Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jni | Jli | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1 | Berchthold | Thomas | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 84 | |
2 | Moelter | Leopold | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 81 | ||
3 | Auerswald | Andreas | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 77 |
4 | Döbel | Max | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 76 |
5 | Klassert | Niclas | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 75 | ||
6 | Laskowski | Alex | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 52 | |||
7 | Spasov | Ioann | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 |
8 | Koloska | Christoph | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 39 | |
9 | Uhlich | Konstantin | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | |||||
10 | Caruso | Cosmo | 4 | 2 | 6 | |||||||||
11 | Köper | Ben | 1 | 1 |
Stand nach 11 von 11 gespielten Monatsblitzen
HINWEIS:
Dickmarkierte Ergebnisse innerhalb der Monate wurden nicht berücksichtigt, da jeweils das schlechtestes Ergebnis bei allen Spielern weggestrichen wurde.