Bei diesem Jugendturnier, spielen die Jugendspieler an insgesamt 5 Spieltagen im Jahr mit jeweils 7 Runden gegeneinander im Schweizer System. Hierbei gilt es bei einer Gesamtbedenkzeit von nur 5 Minuten, nach jedem gemachten Zug die Uhr zu drücken. Es fördert das schnelle und genaue Denken unserer Jugendspieler. Bei diesem Turnier herrscht keine Schreibpflicht.
Das Turnier ist durch seine schnellen Dynamik und so manch auftretenden Zeitdramen eines unserer beliebtesten Jugendturniere.
Die letzten Sieger
2013 Berchtold, Thomas
2014 Auerswald, Andreas
2015 Auerswald, Andreas
2016 Weise, Sven
2017 Weise, Sven
2018 Berchtold, Thomas
2019 Moelter Leopold
Rang | Name | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Nikolaus | Punkte |
1 | Leopold, Moelter | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 48 |
2 | Niclas, Klassert | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 44 |
3 | Andreas, Auerswald | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 40 |
4 | Thomas, Berchtold | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 33 |
5 | Christoph, Koloska | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 30 |
6 | Max, Döbel | 9 | 7 | 8 | 24 | ||
7 | Ioann, Spasov | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 |
8 | Elias, Golling | 8 | 3 | 11 | |||
9 | Alex, Laskowski | 5 | 5 | 10 | |||
9 | Alex, Ascensio | 4 | 6 | 10 | |||
11 | Daniel, Steinhauer | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
12 | Cosmo, Caruso | 3 | 3 | 6 | |||
12 | Noah, Naumann | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
14 | Alan, Solomon | 2 | 0 | 2 | |||
15 | Liyan, Ge | 1 | 0 | 1 | |||
15 | Ben, Köper | 0 | 1 | 1 | |||
17 | Arthur, Rosenberg | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Valeria, Sazaski | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Leon | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Victoria. Sazaski | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Adar, Yalcin | 0 | 0 |
Bepunktungsschema
- Platz 10 Punkte
- Platz 9 Punkte
- Platz 8 Punkte
- Platz 7 Punkte
- Platz 6 Punkte
- Platz 5 Punkte
- Platz 4 Punkte
- Platz 3 Punkte
- Platz 2 Punkte
- Platz 1 Punkt