Das gesamte Turnier besteht aus 6 einzelnen Turnierrunden. Jede dieser Turnierrunden wird mit Punkten belohnt, anhand der Platzierung, welche der Teilnehmer am Ende eines Turniertages erhält.
Gespielt wird dieses Turnier mit je 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler. Im Gegensatz zum Blitzturnier, hat man bei diesem Zeitreglement etwas mehr Zeit für seine Züge. Das bewirkt, dass sich die Qualität der Spiele stark verbessert, was auch zu spannenden Partien führt.
Wer am Ende aller 5 Turnierrunden die meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt das Gesamte Turnier und erhält den Titel des Haunstetter Jugendrapidmeisters.
Die letzten Sieger
2020 Max Döbel
1. Runde
Rang | Vorname | Name | SoBerg | Punkte | |
1 | Liyan | Ge | 9,00 | 4,0 | |
2 | Jakob | Scholl | 5,50 | 3,0 | |
3 | Jonas | Steinauer | 5,75 | 2,5 | |
4 | Max | Döbel | 6,00 | 2,0 | |
5 | Christoph | Koloska | 4,00 | 2,0 | |
6 | Lukas | Schnabel | 3,25 | 1,5 |
2. Runde
Rang | Vorname | Name | SoBerg | Punkte | |
1 | Max | Döbel | 4,75 | 3,5 | |
1 | Liyan | Ge | 4,75 | 3,5 | |
3 | Christoph | Koloska | 1,00 | 3,0 | |
4 | Yunhan | Liu | 1,00 | 1,0 | |
5 | Lukas | Schnabel | 0,00 | 0,0 |
3. Runde
Rang | Vorname | Name | Punkte | ||
1 | Jakob | Scholl | 5,0 | ||
2 | Max | Döbel | 4,0 | ||
3 | Jonas | Steinauer | 3,0 | ||
4 | Christoph | Koloska | 2,0 | ||
5 | Lukas | Schnabel | 0,5 | ||
5 | Yunhan | Liu | 0,5 |
4. Runde (Online]
Rang | Vorname | Name | SoBerg | Punkte | |
1. | Jakob | Scholl | 3,00 | 3,0 | |
2. | Christoph | Koloska | 1,00 | 1,0 | |
2. | Jonas | Steinauer | 1,00 | 1,0 | |
2. | Liyan | Ge | 1,00 | 1,0 |
5. Runde
Rang | Vorname | Name | Punkte | ||
1 | Liyan | Ge | 5,0 | ||
2 | Max | Döbel | 4,0 | ||
3 | Yunhan | Liu | 3,0 | ||
4 | Artjom | Shershov | 2,0 | ||
5 | Daniel | Steinhauer | 1,0 | ||
6 | Denis | Shershov | 0,0 |
6. Runde
Rang | Vorname | Name | Punkte | ||
1 | Max | Döbel | 7,0 | ||
2 | Liyan | Ge | 5,5 | ||
2 | Jonas | Steinauer | 5,5 | ||
4 | Daniel | Steinhauer | 3,5 | ||
5 | Yunhan | Liu | 3,0 | ||
6 | Artjon | Shershov | 2,5 | ||
7 | Denis | Shershov | 1,0 |
Gesamttabelle
Rang | Vorname | Name | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. Online |
03.09. | 10.09. | Punkte |
1 | Liyan | Ge | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | |
2 | Max | Döbel | 7 | 10 | 9 | 9 | 45 | ||
3 | Jonas | Steinauer | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | ||
4 | Christoph | Koloska | 6 | 8 | 7 | 9 | 30 | ||
5 | Jakob | Scholl | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
6 | Yunhan | Liu | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | ||
7 | Lukas | Schnabel | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
8 | Daniel | Steinhauer | 6 | 7 | 13 | ||||
9 | Artjom | Shershov | 7 | 5 | 12 | ||||
10 | Denis | Shershov | 5 | 4 | 9 |
Bepunktungsschema:
1. Platz 10 Punkte
2. Platz 9 Punkte
3. Platz 8 Punkte
4. Platz 7 Punkte
5. Platz 6 Punkte
6. Platz 5 Punkte
7. Platz 4 Punkte
8. Platz 3 Punkte
9. Platz 2 Punkte
10. Platz 1 Punkt