Die letzten Sieger:
2013 Kondratiev, Alexander
2014 Auerswald, Andreas
2015 Auerswald, Andreas
2016 Weise, Sven
2017 Weise, Sven
2018 Klassert, Niclas
2019 Klassert, Niclas
2020 Klassert, Niclas
2021 Ge, Liyan
2022 Döbel, Max
Bedenkzeit pro Spieler: 45 Minuten (ohne Reglement)
Schreibpflicht: Ja
Runden:
Gruppe 1 (Rundensystem)
Gruppe 2 (Schweizer System)
DWZ-Wertung: Nein
Gruppe 1 (Rundensystem)
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Denis, Shershov | Liyan, Ge | 0 – 1 |
2 | Jan, Osterlen | Max, Döbel | – – + |
3 | Artjom, Shershov | Yunhan, Liu | 0,5 – 0,5 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Artjom, Shershov | Denis Shershov | 1 – 0 |
2 | Yunhan, Liu | Jan, Osterlen | + – – |
3 | Max, Döbel | Liyan, Ge | 1 – 0 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Denis, Shershov | Max, Döbel | 0 – 1 |
2 | Liyan, Ge | Yunhan, Liu | 1 – 0 |
3 | Jan, Osterlen | Artjom, Shershov | – – + |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Jan, Osterlen | Denis, Shershov | – – + |
2 | Artjom, Shershov | Liyan, Ge | 0,5 – 0,5 |
3 | Yunhan, Liu | Max, Döbel | 0 – 1 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Denis, Shershov | Yunhan, Liu | 0 – 1 |
2 | Max, Döbel | Artjom, Shershov | 1 – 0 |
3 | Liyan, Ge | Jan, Osterlen | 1 – 0 |
Aktueller Stand
Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
1 | Döbel, Max | 10,00 | 5,0 | ||
2 | Ge, Liyan | 5,00 | 3,5 | ||
3 | Shershov, Artjom | 4,00 | 3,0 | ||
4 | Liu, Yunhan | 2,50 | 2,5 | ||
5 | Shershov, Denis | 0,00 | 1,0 | ||
6 | Osterlen, Jan | 0,00 | 0,0 |
Gruppe 2 (Schweizer System)
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Adar, Yalcin | Yasser, Kasser | 0 – 1 |
2 | Devrim, Yalcin | Mustafa | 1 – 0 |
3 | Lorena, Kern | Jan, Sulla | 0 – 1 |
4 | Lennox, Bistritzki | Yining, Ge | 1 – 0 |
5 | Seser, Yaman | Lilly, Beck | 1 – 0 |
6. | Ömer, Yaman | spielfrei | + – – |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Jan, Sulla | Devrim, Yalcin | 1 – 0 |
2 | Daniel Steinhauer | Lennox Bistritzki | 1 – 0 |
3 | Yining, Ge | Adar, Yalcin | 0,5 – 0,5 |
4 | Angelo, Trenger | Lorena, Kern | 1 – 0 |
Runde 3
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Sulla, Jan | 0 | – | 1 | Steinhauer, Daniel |
2 | Endisch, Tabea | + | – | – | spielfrei |
Runde 4
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Kassim, Yasser | 0 | – | 1 | Sulla, Jan |
2 | Steinhauer, Daniel | 1 | – | 0 | Endisch, Tabea |
3 | Yalcin, Devrim | 1 | – | 0 | Ge, Yining |
4 | Beck, Lilly | 1 | – | 0 | Yalcin, Adar |
5 | Cewik, Mustafa | 0 | – | 1 | Emil |
Runde 5
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Sulla, Jan | 1 | – | 0 | Trenger, Angelo |
2 | Bistritzki, Lennox | 0 | – | 1 | Kassim, Yasser |
3 | Klatt, Richard | 0,5 | – | 0,5 | Hirthe, Leon |
Runde 7
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Sulla, Jan | 0 | – | 1 | Klatt, Richard |
2 | Kassim, Yasser | 0 | – | 1 | Steinhauer, Daniel |
3 | Hirthe, Leon | 1 | – | 0 | Trenger, Angelo |
4 | Benjamin | 1 | – | 0 | Cewik, Mustafa |
Stand nach Runde 7
Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
1 | Steinhauer, Daniel | 26,50 | 17,50 | 5,0 | |
2 | Sulla, Jan | 25,00 | 14,50 | 5,0 | |
3 | Klatt, Richard | 24,50 | 9,50 | 2,5 | |
4 | Kassim, Yasser | 28,00 | 5,00 | 2,0 | |
5 | Yalcin, Devrim | 26,50 | 4,50 | 2,0 | |
5 | Hirthe, Leon | 22,00 | 4,75 | 1,5 | |
7 | Trenger, Angelo | 27,50 | 2,50 | 1,0 | |
8 | Bistritzki, Lennox | 26,50 | 2,50 | 1,0 | |
9 | Yaman, Sezer | 23,00 | 3,50 | 1,0 | |
10 | Endisch, Tabea | 23,00 | 2,00 | 1,0 | |
10 | Ömer, Yaman | 22,50 | 3,00 | 1,0 | |
12 | Beck, Lilly | 20,50 | 2,50 | 1,0 | |
12 | Emil | 20,00 | 2,00 | 1,0 | |
14 | Benjamin | 18,50 | 2,00 | 1,0 | |
15 | Yalcin, Adar | 19,00 | 1,25 | 0,5 | |
16 | Ge, Yining | 18,00 | 1,25 | 0,5 | |
17 | Cewik, Mustafa | 21,50 | 0,00 | 0,0 | |
18 | Kern, Lorena | 17,50 | 0,00 | 0,0 |