Jugendblitzturnier 2022

Bei diesem Jugendturnier, spielen die Jugendspieler gegeneinander im Schweizer System. Hierbei gilt es bei einer Gesamtbedenkzeit von nur 5 Minuten, nach jedem gemachten Zug die Uhr zu drücken. Es fördert das schnelle und genaue Denken unserer Jugendspieler. Bei diesem Turnier herrscht keine Schreibpflicht.
Das Turnier ist durch seine schnellen Dynamik und so manch auftretenden Zeitdramen eines unserer beliebtesten Jugendturniere.

Wann:
Jeweils am letzten Freitag eines Monats, der nicht in den Schulferien liegt.
(Dezember am ersten Freitag des Monats.)

Ort:
TSV Haunstetten Schach
von 17:00 – 18.30
Schachzentrum des TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
Gaststätte 2. OG
86179 Augsburg

Die letzten Sieger
2013 Berchtold, Thomas
2014 Auerswald, Andreas
2015 Auerswald, Andreas
2016 Weise, Sven
2017 Weise, Sven
2018 Berchtold, Thomas
2019 Moelter, Leopold
2020 Klassert, Niclas
2021 Scholl, Jakob

Teilnehmer:
Alle Jugendspieler (geb. nach dem 1. Januar 2004) des TSV Haunstettens

Turnierleiter:
Kevin Bleyer
Michael Romfeld
Sven Weise

Runde 1 Januar
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 7,0 24,00 0,00 10
2 Shershov, Artjom 6,0 23,50 0,00 9
3 Osterlen, Jan 5,0 23,50 0,00 8
4 Liu, Yunhan 4,0 24,00 0,00 7
5 Sulla, Jan 3,0 25,00 0,00 6
6 Shershov, Denis 2,0 25,50 0,00 5
7 Ge, Yining 1,0 26,00 0,00 4
Runde 2 Februar
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 5,5 0,00 18,75 10
2 Döbel, Max 4,5 0,00 15,25 9
3 Liu, Yunhan 4,0 0,00 12,50 8
4 Shershov, Artjom 4,0 0,00 11,50 7
5 Sulla, Jan 4,0 0,00 10,50 6
6 Yalcin, Devrim 3,0 0,00 7,00 5
7 Yaman, Ömer 3,0 0,00 7,50 4
8 Shershov, Denis 3,0 0,00 6,50 3
9 Kassim, Yasser 3,0 0,00 5,50 2
10 Yaman, Sezer 2,5 0,00 3,75 1
11 Beck, Lilly 2,5 0,00 4,00 0
12 Osterlen, Jan 2,0 0,00 4,00 0
13 Ge, Yining 2,0 0,00 2,50 0
14 Yalcin, Adar 1,5 0,00 2,00 0
15 Cewiik, Mustafa 1,5 0,00 2,00 0
Runde 3 März
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 5,0 0,00 5,00 10
2 Döbel, Max 4,0 0,00 4,00 9
3 Shershov, Artjom 3,0 0,00 3,00 8
4 Liu, Yunhan 3,0 0,00 3,00 7
5 Steinhauer, Daniel 3,0 0,00 3,00 6
6 Sulla, Jan 3,0 0,00 3,00 5
7 Shershov, Denis 3,0 0,00 3,00 4
8 Osterlen, Jan 2,0 0,00 2,00 3
9 Schnabel, Lukas 2,0 0,00 2,00 2
10 Trenger, Angelo 2,0 0,00 2,00 1
11 Yaman, Sezer 2,0 0,00 2,00 0
12 Ge, Yining 1,5 0,00 1,50 0
13 Yaman, Ömer 1,0 0,00 1,00 0
14 Bistritzki, Lennox 0,5 0,00 0,50 0
Runde 4 April
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 9,0 47,50 47,50 10
2 Döbel, Max 8,0 48,00 39,00 9
3 Shershov, Artjom 5,5 50,00 25,25 8
4 Shershov, Denis 5,5 45,50 20,75 7
5 Liu, Yunhan 5,0 50,00 22,00 6
6 Osterlen, Jan 5,0 47,00 20,00 5
7 Sulla, Jan 5,0 45,50 18,00 4
8 Steinhauer, Daniel 4,5 47,00 17,50 3
9 Yalcin, Adar 4,5 37,00 12,00 2
10 Kassim, Yasser 4,0 47,50 15,00 1
11 Trenger, Angelo 4,0 33,00 9,75 0
12 Yaman, Sezer 3,5 41,00 11,25 0
13 Hirthe, Leon 3,5 31,50 7,50 0
14 Yalcin, Devrim 3,0 32,50 8,00 0
15 Yaman, Ömer 3,0 32,50 5,50 0
16 Tabea, Endisch 3,0 31,50 6,50 0
17 Cewiik, Mustafa 2,0 29,50 2,00 0
18 Ge, Yining 1,0 33,50 3,50 0
Runde  5 Mai
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Döbel, Max 6,0 22,50 22,50 10
2 Shershov, Artjom 4,5 20,00 13,00 9
3 Liu, Yunhan 4,0 20,00 9,50 8
4 Yalcin, Devrim 4,0 17,50 9,50 7
5 Sulla, Jan 4,0 16,00 7,00 6
6 Steinhauer, Daniel 3,0 20,50 7,00 5
7 Shershov, Denis 3,0 20,50 6,50 4
8 Trenger, Angelo 3,0 19,50 7,00 3
9 Beck, Lilly 3,0 13,50 3,50 2
10 Kassim, Yasser 2,0 21,50 6,00 1
11 Yalcin, Adar 2,0 17,50 3,25 0
12 Bistritzki, Lennox 2,0 11,50 1,75 0
13 Endisch, Tabea 1,5 16,00 1,00 0
14 Cewik, Mustafa 0,0 15,50 0,00 0
Runde  6 Juni
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Döbel, Max 6,0 20,50 20,50 10
2 Ge, Liyan 5,0 22,00 16,00 9
3 Sulla, Jan 4,0 22,00 11,00 8
4 Shershov, Artjom 4,0 21,50 10,50 7
5 Liu, Yunhan 3,0 21,00 6,00 6
6 Kassim, Yasser 3,0 20,00 7,00 5
7 Shershov, Denis 3,0 19,50 6,50 4
8 Steinhauer, Daniel 3,0 13,50 4,50 3
9 Emil 3,0 13,00 4,00 2
10 Beck, Lilly 2,0 17,50 3,50 1
11 Endisch, Tabea 2,0 15,50 5,00 0
12 Bistritzki, Lennox 2,0 14,00 2,00 0
13 Ge, Yining 1,5 17,50 2,25 0
14 Cewik, Mustafa 0,5 14,50 0,75 0
Runde  7 Juli
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 6,5  — 19,00 10
2 Döbel, Max 6,0  — 15,50 9
3 Shershov, Artjom 5,0  — 12,00 8
4 Liu, Yunhan 3,5  — 6,50 7
5 Steinhauer, Daniel 3,0  — 4,50 6
6 Shershov, Denis 3,0  — 4,00 5
7 Trenger, Angelo 1,0  — 0,00 4
Runde  8 September
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 6,0 21,00 21,00 10
2 Shershov, Artjom 5,0 20,00 14,00 9
3 Klatt, Richard 4,0 21,00 10,00 8
4 Liu, Yunhan 4,0 19,00 10,00 7
5 Shershov, Denis 3,0 22,00 7,00 6
6 Steinhauer, Daniel 3,0 21,00 6,00 5
7 Sulla, Jan 3,0 15,00 4,00 4
8 Bistritzki, Lennox 2,0 18,00 2,00 3
9 Beck, Lilly 2,0 15,00 2,00 2
9 Hirthe, Leon 2,0 15,00 2,00 2
9 Emil 2,0 15,00 2,00 2
12 Cewik, Mustafa 0,0 14,00 0,00 0
Runde  9 Oktober
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Shershov, Artjom 7,0 27,50 27,50 10
2 Ge, Liyan 6,0 28,00 21,50 9
3 Döbel, Max 5,0 25,00 13,00 8
4 Shershov, Denis 4,0 25,00 9,00 7
5 Sulla, Jan 4,0 24,50 8,00 6
6 Liu, Yunhan 3,0 24,50 4,50 5
7 Bistritzki, Lennox 3,0 19,00 4,00 4
8 Klatt, Richard 2,0 23,50 2,00 3
9 Yalcin, Devrim 0,0 22,00 0,00 2
Runde  10 November
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 5,5 21,50 19,50 10
2 Shershov, Artjom 5,0 20,00 14,50 9
3 Döbel, Max 4,0 21,50 11,00 8
4 Klatt, Richard 4,0 20,50 11,50 7
5 Steinhauer, Daniel 3,5 14,00 4,75 6
6 Shershov, Denis 3,0 22,50 8,00 5
7 Kassim, Yasser 3,0 16,50 3,00 4
8 Liu, Yunhan 2,5 18,00 3,00 3
9 Sulla, Jan 2,5 17,50 4,75 2
10 Bistritzki, Lennox 2,0 13,50 1,00 1
11 Benjamin 1,0 13,50 0,00 0
12 Hirthe, Leon 0,0 17,00 0,00 0
Runde  11 Dezember
Rang Name Punkte Buchh SoBerg Plusp
1 Ge, Liyan 10,0 10
2 Shershov, Artjom 9,0 9
3 Klatt, Richard 8,0 8
3 Döbel, Max 8,0 8
5 Schnabel, Lukas 7,0 6
6 Liu, Yunhan 5,0 5
7 Trenger, Angelo 4,5 4
8 Shershov, Denis 4,0 3
8 Sulla, Jan 4,0 3
8 Bistritzki, Lennox 4,0 3
11 Hirthe, Leon 3,5 0
12 Benjamin 3,0 0
13 Cewik, Mustafa 1,0 0

Gesamttabelle

Rang Name Jan Feb Mär Apr Mai Jni Jli Sep Okt Nov Dez Abzug Punkte
1 Ge, Liyan 10 10 10 10 0 9 10 10 9 10 10 0 89
2 Döbel, Max 0 9 9 9 10 10 9 0 8 8 8 0 80
3 Shershov, Artjom 9 7 8 8 9 7 8 9 10 9 9 14 79
4 Liu, Yunhan 7 8 7 6 8 6 7 7 5 3 5 6 55
5 Sulla, Jan 6 6 5 4 6 8 0 4 6 2 3 2 48
6 Shershov, Denis 5 3 4 7 4 4 5 6 7 5 3 6 47
7 Steinhauer, Daniel 0 0 6 3 5 3 6 5 0 6 0 0 34
8 Klatt, Richard 0 0 0 0 0 0 0 8 3 7 8 0 26
9 Osterlen, Jan 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 Yalcin, Devrim 0 5 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 14
11 Kassim, Yasser 0 2 0 1 1 5 0 0 0 4 0 0 13
12 Trenger, Angelo 0 0 1 0 3 0 4 0 0 0 4 0 12
13 Bistritzki, Lennox 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 3 0 11
14 Schnabel, Lukas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8
15 Beck, Lilly 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5
16 Emil 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
16 Ge, Yining 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 Yaman, Ömer 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Yalcin, Adar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Hirthe, Leon 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21 Yaman, Sezer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Cewik, Mustafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Endisch, Tabea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kern, Lorena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bei jedem Spieler werden am Ende die zwei schlechtesten Ergebnisse abgezogen

Bepunktungsschema

  1. Platz 10 Punkte
  2. Platz 9 Punkte
  3. Platz 8 Punkte
  4. Platz 7 Punkte
  5. Platz 6 Punkte
  6. Platz 5 Punkte
  7. Platz 4 Punkte
  8. Platz 3 Punkte
  9. Platz 2 Punkte
  10. Platz 1 Punkt