⟵ 2021 2023 ⟶
Das gesamte Turnier besteht aus 6 einzelnen Turnierrunden. Jede dieser Turnierrunden wird mit Punkten belohnt, anhand der Platzierung, welche der Teilnehmer am Ende eines Turniertages erhält.
Gespielt wird dieses Turnier mit je 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler. Im Gegensatz zum Blitzturnier, hat man bei diesem Zeitreglement etwas mehr Zeit für seine Züge. Das bewirkt, dass sich die Qualität der Spiele stark verbessert, was auch zu spannenden Partien führt.
Wer am Ende aller 6 Turnierrunden die meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt das Gesamte Turnier und erhält den Titel des Haunstetter Schachrapidmeisters.
Die letzten Sieger
2020 Max, Döbel
2021 Liyan, Ge
2022 Liyan, Ge
Runde | 1 | 05.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Shershov, Artjom | 5,0 | 10 | ||
2 | Ge, Liyan | 4,0 | 9 | ||
3 | Shershov, Denis | 3,0 | 8 | ||
4 | Steinhauer, Daniel | 1,5 | 7 | ||
5 | Endisch, Tabea | 1,0 | 6 | ||
6 | Beck, Lilly | 0,5 | 5 |
Runde | 2 | 12.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Ge, Liyan | 2,0 | 10 | ||
2 | Döbel, Max | 1,0 | 9 | ||
3 | Liu, Yunhan | 0,0 | 8 |
Runde | 3 | 19.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
keine Teilnahmen |
Runde | 4 | 26.08.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Ge, Liyan | 5,0 | 10 | ||
2 | Shershov, Artjom | 4,0 | 9 | ||
3 | Döbel, Max | 3,0 | 8 | ||
4 | Shershov, Denis | 2,0 | 7 | ||
5 | Steinhauer, Daniel | 1,0 | 6 |
Runde | 5 | 02.09.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Ge, Liyan | 5,0 | 10 | ||
2 | Shershov, Artjom | 3,0 | 9 | ||
2 | Liu, Yunhan | 3,0 | 9 | ||
2 | Steinhauer, Daniel | 3,0 | 9 | ||
5 | Shershov, Denis | 1,0 | 6 |
Runde | 6 | 09.09.2022 | |||
Rang | Name | Punkte | Buchh | SoBerg | Plusp |
1 | Shershov, Artjom | 10,0 | 15,50 | 12,00 | 10 |
2 | Klatt, Richard | 9,0 | 14,50 | 10,50 | 9 |
3 | Ge, Liyan | 8,0 | 12,00 | 7,75 | 8 |
4 | Shershov, Denis | 7,0 | 14,00 | 6,00 | 7 |
5 | Liu, Yunhan | 6,0 | 11,50 | 3,50 | 6 |
6 | Steinhauer, Daniel | 5,0 | 13,00 | 4,25 | 5 |
7 | Döbel, Max | 4,0 | 12,00 | 2,50 | 4 |
8 | Sulla, Jan | 3,0 | 10,50 | 1,00 | 3 |
9 | Kern, Lorena | 2,0 | 12,00 | 0,25 | 2 |
10 | Klara | 1,0 | 10,00 | 0,25 | 1 |
Gesamttabelle
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 | Ge, Liyan | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
2 | Shershov, Artjom | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | ||
3 | Shershov, Denis | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | ||
4 | Steinhauer, Daniel | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | ||
5 | Liu, Yunhan | 8 | 0 | 9 | 6 | 23 | ||
6 | Döbel, Max | 9 | 8 | 0 | 4 | 21 | ||
7 | Klatt, Richard | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
8 | Endisch, Tabea | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | Beck, Lilly | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | Sulla, Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
11 | Kern, Lorena | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
12 | Klara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |