An manchen Tagen wenn es mal lockerer in der Jugendabteilung zugeht, wie beispielsweise an Ferientagen, führen wir manche Spaßturniere durch. Hier wäre beispielsweise das Tandemturnier, bei denen zwei Spieler gegen andere zwei Spieler antreten und sich gegenseitig die geschlagenen Figuren hin- und herreichen, um diese dann auf das Schachfeld einzusetzen.
Außerdem hätten wir dann noch das Fischerschach, auch Schach960 genannt, bei denen die Schachfiguren hinter den Bauern in eine zufällige Reihenfolge angeordnet werden. Insgesamt gibt es in dieser Schachvariante um die 960 Möglichkeiten, welche eine Kenntnis in der Eröffnungstheorie unmöglich gemacht wird.
Tandemturnier
Wann:
Ort:
TSV Haunstetten Schach
von 17:00 – 18.30
Schachzentrum des TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
Gaststätte 2. OG
86179 Augsburg
Teilnehmer:
Alle (Auch Erwachsene)
Turnierleiter:
Kevin Bleyer
Michael Romfeld
Sven Weise
Endtabelle 04.03.2022
Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Stechen | Punkte |
1 | Max Döbel | Jonas, Steinauer | 3:0 nach Stechen gegen Yunhan/Kevin | 4,0 |
2 | Yunhan, Liu | Kevin, Bleyer | 4,0 | |
3 | Lilly, Beck | Michael, Romfeld | 1:0 nach Stechen gegen Sven/Lennox | 2,0 |
4 | Lennox Bistritzki | Sven, Weise | 2,0 |
Endtabelle 22.05.2022
Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Soberg | Punkte |
1 | Döbel, Max | Ceviik, Mustafa | 5,00 | 3,0 |
2 | Shershov, Artjom | Shershov, Denis | 4,00 | 3,0 |
3 | Endisch, Tabea | Beck, Lilly | 3,00 | 2,0 |
4 | Steinhauer, Daniel | Hirthe, Leon | 2,00 | 2,0 |
5. | Yaman, Sezer | Yaman, Ömer | 0,00 | 0,0 |
Endtabelle 10.06.2022
Rang | Spieler 1 | Spieler 2 | Soberg | Punkte |
1 | Mustafa, Ceviik | Michael, Romfeld | 10,00 | 5,0 |
2 | Lennox, Bistritski | Kevin, Bleyer | 9,00 | 4,0 |
3 | Lilly, Beck | Sven, Weise | 5,00 | 2,0 |
4 | Angelo, Trenger | Jan, Sulla | 2,00 | 1,0 |
Schach 960 Turnier
Wann:
11.03.2022
22.04.2022
17.06.2022
Ort:
TSV Haunstetten Schach
von 17:00 – 18.30
Schachzentrum des TSV Haunstetten
Landsberger Straße 3
Gaststätte 2. OG
86179 Augsburg
Teilnehmer:
Alle Jugendspieler (geb nach dem 01.01.2004)
Turnierleiter:
Kevin Bleyer
Michael Romfeld
Sven Weise
Endtabelle 11.03.2022
Rang | Vorname | Name | Soberg | Punkte |
1 | Artjom | Shershov | 18,5 | 6,0 |
2 | Liyan | Ge | 17,5 | 5,0 |
3 | Denis | Shershov | 10,5 | 4,0 |
4 | Jan | Sulla | 5,75 | 3,5 |
5 | Yunhan | Liu | 9,50 | 3,0 |
6 | Yasser | Kassim | 6,00 | 3,0 |
7 | Ömer | Yaman | 6,00 | 3,0 |
8 | Jan | Osterlen | 2,50 | 3,0 |
9 | Leon | Hirthe | 2,75 | 2,5 |
10 | Yining | Ge | 1,50 | 2,0 |
11 | Devrim | Yalcin | 5,00 | 2,0 |
12 | Sezer | Yaman | 1,00 | 2,0 |
13 | Lennox | Bistritzki | 0,00 | 1,0 |
14 | Mustafa | Ceviik | 0,00 | 0,0 |
Endtabelle 17.06.2022
Rang | Vorname | Name | Soberg | Punkte |
1 | Max | Döbel | 5,0 | |
2 | Jan | Sulla | 4,0 | |
3 | Angelo | Trenger | 3,0 | |
4 | Mustafa | Ceviik | 0,0 |