Ort:
Hermann-Höltl-Schachzentrum (II.Stock)
Landsberger Straße 3
86179 Augsburg-Haunstetten
Turnierleitung:
Kevin Bleyer, Michael Romfeld, Sven Weise
Teilnehmerbedingung:
Geburtsjahrgang 2007 oder jünger und Mitglied des TSV Haunstetten
Modus:
Gruppe 1: Vollrundenturnier oder Schweizer System
(Je nach Anzahl der Teilnehmer)
Gruppe 2: Vollrundenturnier
Preise:
Pokal für die Gruppensieger, der Sieger in Gruppe 1 erhält den Titel „Haunstetter Jugendmeister 2025)
DWZ-Auswertung:
Gruppe 1: Ja
Gruppe 2: Nein
Gruppe 1 (Schweizer System)
Runde 1
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Klatt, Richard | 0 | – | 1 | Shershov, Artjom |
2 | Shershov, Denis | 0 | – | 1 | Poliakova, Sofiia |
3 | Solomon, Alan Patrick | 0 | – | 1 | Golling, Elias |
4 | Nick, Andreas | 0,5 | – | 0,5 | Sulla, Jan |
Runde 2
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Poliakova, Sofiia | 0 | – | 1 | Shershov, Artjom |
2 | Golling, Elias | 0 | – | 1 | Nick, Andreas |
3 | Sulla, Jan | 0,5 | – | 0,5 | Klatt, Richard |
4 | Shershov, Denis | 0 | – | 1 | Solomon, Alan Patrick |
5 | – |
Runde 3
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Shershov, Artjom | 1 | – | 0 | Nick, Andreas |
2 | Golling, Elias | 0 | – | 1 | Poliakova, Sofiia |
3 | Solomon, Alan Patrick | 1 | – | 0 | Sulla, Jan |
4 | Klatt, Richard | 0 | – | 1 | Shershov, Denis |
5 | – |
Runde 4
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Shershov, Artjom | 1 | – | 0 | Solomon, Alan Patrick |
2 | Nick, Andreas | 0 | – | 1 | Poliakova Sofiia |
3 | Sulla, Jan | 0 | – | 1 | Shershov, Denis |
4 | Klatt, Richard | 1 | – | 0 | Golling, Elias |
5 | – |
Runde 5
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Shershov, Denis | 0,5 | – | 0,5 | Shershov, Artjom |
2 | Poliakova, Sofiia | 0 | – | 1 | Solomon, Alan Patrick |
3 | Nick, Andreas | – | – | + | Klatt, Richard |
4 | Golling, Elias | 0 | – | 1 | Sulla, Jan |
5 | – |
Aktueller Stand
Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte |
1 | Shershov, Artjom | 12,5 | 11,25 | 4,5 |
2 | Solomon, Alan Patrick | 13,0 | 7,50 | 3,0 |
3 | Poliakova, Sofiia | 13,0 | 5,50 | 3,0 |
4 | Shershov, Denis | 14,5 | 6,25 | 2,5 |
5 | Klatt, Richard | 11,5 | 3,50 | 2,5 |
6 | Sulla, Jan | 10,5 | 3,00 | 2,0 |
7 | Nick, Andreas | 13,0 | 2,00 | 1,5 |
8 | Golling, Elias | 12,0 | 3,00 | 1,0 |
Gruppe 2 (Rundensystem)
Runde 1
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Christian | 1 | – | 0 | Leon |
2 | Ran | 1 | – | 0 | Adi |
3 | Illias | 0,5 | – | 0,5 | Luca |
Runde 2
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Illias | 0,5 | – | 0,5 | Christian |
2 | Luca | 1 | – | 0 | Ran |
3 | Adi | 1 | – | 0 | Leon |
Runde 3
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Christian | – | – | + | Adi |
2 | Leon | 0 | – | 1 | Luca |
3 | Ran | 1 | – | 0 | Illias |
Runde 4
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Ran | + | – | – | Christian |
2 | Illias | 1 | – | 0 | Leon |
3 | Luca | 1 | – | 0 | Adi |
Runde 5
Brett | Weiß | Schwarz | |||
1 | Christian | 1 | – | 0 | Luca |
2 | Adi | 0 | – | 1 | Illias |
3 | Leon | 0 | – | 1 | Ran |
Aktueller Stand
Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
1 | Ran | 7,50 | 4,0 | ||
2 | Luca | 7,50 | 3,5 | ||
3 | Illias | 5,00 | 3,0 | ||
4 | Christian | 5,00 | 2,5 | ||
5 | Adi | 2,50 | 2,0 | ||
6 | Leon | 0,00 | 0,0 |