Am heutigen Freitag kamen 15 Schülerinnen und Schüler in den Jugendschach. Zuerst begannen wir damit, die vielen Jugendliche in drei Lerngruppen zu verteilen. Sven bekam die etwas besseren, Michael die Mittelguten und ich die Anfänger.
Sven war im Nebenraum und veranschaulichte sein Lerntraining auf dem Demobrett.
Michael zeigte im Hauptraum den Kids das Thema „Fesselung“
Ich selbst brachte den Kindern bei, wie man am Besten seine Partie beginnt mit den Eröffnungsregeln.
Nach diesem Gruppentraining führten wir die zweite Runde des Jugendblitz durch. Hierbei ist zu erwähnen, dass dies mit 15 Teilnehmern die größte Blitzturnierrunde seit etwa 3-5 Jahren in der Jugendabteilung gewesen war.
Nach sechs gespielten Runden zeigte die Tabelle folgendes Ergebnis:
Rang | Vorname | Name | Soberg | Punkte | |
1 | Liyan | Ge | 18,75 | 5,5 | +10 |
2 | Max | Döbel | 15,25 | 4,5 | +9 |
3 | Yunhan | Liu | 12,50 | 4,0 | +8 |
4 | Artjom | Shershov | 11,50 | 4,0 | +7 |
5 | Jan | Sulla | 10,50 | 4,0 | +6 |
6 | Devrim | Yalcin | 7,00 | 3,0 | +5 |
7 | Ömer | Yaman | 7,50 | 3,0 | +4 |
8 | Denis | Shershov | 6,50 | 3,0 | +3 |
9 | Yasser | Kassim | 5,50 | 3,0 | +2 |
10 | Sezer | Yaman | 3,75 | 2,5 | +1 |
11 | Lilly | Beck | 4,00 | 2,5 | +0 |
12 | Jan | Osterlen | 4,00 | 2,0 | +0 |
13 | Yining | Ge | 2,50 | 2,0 | +0 |
14 | Adar | Yalcin | 2,00 | 1,5 | +0 |
15 | Mustafa | Cewiik | 2,00 | 1,5 | +0 |
In der Gesamtwertung wirkte sich das heutige Tagesergebnis folgenderweise aus:
Rang | Vorname | Name | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jni | Jli | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
1 | Liyan | Ge | 10 | 10 | 20 | |||||||||
2 | Artjom | Shershov | 9 | 7 | 16 | |||||||||
3 | Yunhan | Liu | 7 | 8 | 15 | |||||||||
4 | Jan | Sulla | 6 | 6 | 12 | |||||||||
5 | Max | Döbel | X | 9 | 9 | |||||||||
6 | Jan | Osterlen | 8 | 0 | 8 | |||||||||
7 | Denis | Shershov | 5 | 3 | 8 | |||||||||
8 | Devrim | Yalcin | X | 5 | 5 | |||||||||
9 | Yining | Ge | 4 | 0 | 4 | |||||||||
10 | Ömer | Yaman | X | 4 | 4 | |||||||||
11 | Yasser | Kassim | X | 2 | 2 | |||||||||
12 | Seser | Yaman | X | 1 | 1 | |||||||||
13 | Lilly | Beck | X | 0 | 0 | |||||||||
14 | Adar | Yalcin | X | 0 | 0 | |||||||||
15 | Mustafa | Cewiik | X | 0 | 0 | |||||||||
X = Streichwertung
Danke an alle fürs Mitmachen. Nächsten Freitag in den Ferien, machen wir ein kleines Tandemturnier zum Entspannen