Am diesem Freitag, den 07.04. findet wegen des Karfreitags kein Spielbetrieb und Jugendtraining in der Schachabteilung statt.
Wir wünschen allen Mitgliedern, sowie Freunden und Familien ein schönes und besinnliches Osterfest.
Am diesem Freitag, den 07.04. findet wegen des Karfreitags kein Spielbetrieb und Jugendtraining in der Schachabteilung statt.
Wir wünschen allen Mitgliedern, sowie Freunden und Familien ein schönes und besinnliches Osterfest.
Spielverlegte Paarungen sind auf dem Folgetermin der jeweiligen Runde möglich und
müssen Felix Pribyl oder mir mitgeteilt werden.
Beginn: 31.03.2023 // 19:30 Uhr
| Brett | Weiß | Schwarz | ||||
| 1 | Göttler, Raphael | – | Romfeld, Michael | |||
| 2 | Zwick, Werner | – | Fehmer, Dirk | |||
| 3 | Kutschick, Robert | – | Pribyl, Felix | |||
| 4 | Bleyer, Kevin Michael | – | Döbel, Maximilian | |||
| 5 | Poizner, Illia | – | Artz, Peter | |||
| 6 | Schaad, Simon Ulrich Maria | + | – | – | spielfrei |
Tabellenstand nach Runde 5
| Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
| 1 | Romfeld, Michael | 22,50 | 16,5 | 5,0 | |
| 2 | Zwick, Werner | 21,0 | 9,00 | 3,5 | |
| 3 | Pribyl, Felix | 18,5 | 7,00 | 3,5 | |
| 4 | Shaad, Simon Ulrich Maria | 18,0 | 7,50 | 3,5 | |
| 5 | Fehmer, Dirk | 22,5 | 9,00 | 3,0 | |
| 6 | Kutschick, Robert | 20,5 | 7,75 | 3,0 | |
| 7 | Göttler, Raphael | 18,0 | 5,50 | 2,5 | |
| 8 | Döbel, Maximilian | 16,5 | 4,50 | 2,5 | |
| 9 | Artz, Peter | 15,0 | 4,00 | 2,0 | |
| 10 | Bleyer, Kevin Michael | 17,0 | 3,00 | 1,5 | |
| 11 | Poizner, Illia | 15,0 | 1,00 | 1,0 | |
Spielverlegte Paarungen sind auf dem Folgetermin der jeweiligen Runde möglich und
müssen Felix Pribyl oder mir mitgeteilt werden.
| Brett | Weiß | Schwarz | ||||
| 1 | Romfeld, Michael | – | Schaad, Simon Ulrich Maria | |||
| 2 | Pribyl, Felix | – | Zwick, Werner | |||
| 3 | Fehmer, Dirk | – | Göttler, Raphael | |||
| 4 | Bleyer, Kevin Michael | – | Artz, Peter | |||
| 5 | Döbel, Maximilian | – | Poizner, Illia | |||
| 6 | Kutschick, Robert | + | – | – | spielfrei |
In der dritten Runde trafen am Freitag, 10.03.2023 aufeinander:
(In der Klammer die bisherigen Punkte)
Ergebnisse:
Max (2) – Artjom (2) = 1:0
Liyan (2) – Emil (1) = 1:0
Richard (1) – Konstantin (1) = 0:0
Denis (1) – Alan (1) = 1:0
Yunhan (1) – Daniel (0) = 0:0
Jan (0) – Benjamin (0) = 1:0
LG Michi
Spielverlegte Paarungen sind auf dem Folgetermin der jeweiligen Runde möglich und
müssen Felix Pribyl oder mir mitgeteilt werden.
Runde 4:
| Brett | Weiß | Schwarz | ||||
| 1 | Kutschick, Robert | – | Romfeld, Michael | |||
| 2 | Fehmer, Dirk | – | Zwick, Werner | |||
| 3 | Pribyl, Felix | – | Döbel, Maximilian | |||
| 4 | Artz, Peter | – | Schaad, Simon Ulrich Maria | |||
| 5 | Göttler, Raphael | – | Bleyer, Kevin Michael | |||
| 6 | Poizner, Illia | + | – | – | spielfrei |
Vom 20.02. bis einschließlich 23.02.23 fanden in Violau die schwäbischen Jugendmeisterschaften statt. Mit dabei: unsere beiden Augsburger Jugendmeister Max & Artjom. Weiterlesen
Nach einer spannenden 2. Runde liegen die Favoriten vorne…
Anbei die Ergebnisse der ersten und zweiten Runde unseres Haunstetter Jugendturniers
sowie die Auslosung der dritten Runde…
In der dritten Runde treffen aufeinander;der Termin wird noch bekannt gegeben.
(In der Klammer die bisherigen Punkte)
Max (2) – Artjom (2)
Liyan (2) – Emil (1)
Richard (1) – Konstantin (1)
Denis (1) – Alan (1)
Yunhan (1) – Daniel (0)
Jan (0) – Benjamin (0)
LG Michi
An diesem Freitag findet die dritte Runde des Höltl Turniers statt.
Folgende Paarungen sind angesetzt
Romfeld, Michael – Fehmer, Dirk
Schaad, Simon Ulrich Maria – Kutschick, Robert
Göttler, Raphael – Zwick, Werner
Bleyer, Kevin Michael – Pribyl, Felix
Poizner, Illia – Döbel, Maximilian
Artz, Peter – spielfrei
Aufgepasst…
Am Freitag, findet die 2.Runde des Haunstetter Jugendturniers statt.
Schweizer System; 5 Runden…
Partiebeginn 16.15h
LG Michi