Spielverlegte Paarungen sind auf dem Folgetermin der jeweiligen Runde möglich und
müssen Felix Pribyl oder mir mitgeteilt werden.
Beginn: 31.03.2023 // 19:30 Uhr
| Brett | Weiß | Schwarz | ||||
| 1 | Göttler, Raphael | – | Romfeld, Michael | |||
| 2 | Zwick, Werner | – | Fehmer, Dirk | |||
| 3 | Kutschick, Robert | – | Pribyl, Felix | |||
| 4 | Bleyer, Kevin Michael | – | Döbel, Maximilian | |||
| 5 | Poizner, Illia | – | Artz, Peter | |||
| 6 | Schaad, Simon Ulrich Maria | + | – | – | spielfrei |
Tabellenstand nach Runde 5
| Platz | Name | Bhs | SoB | Punkte | |
| 1 | Romfeld, Michael | 22,50 | 16,5 | 5,0 | |
| 2 | Zwick, Werner | 21,0 | 9,00 | 3,5 | |
| 3 | Pribyl, Felix | 18,5 | 7,00 | 3,5 | |
| 4 | Shaad, Simon Ulrich Maria | 18,0 | 7,50 | 3,5 | |
| 5 | Fehmer, Dirk | 22,5 | 9,00 | 3,0 | |
| 6 | Kutschick, Robert | 20,5 | 7,75 | 3,0 | |
| 7 | Göttler, Raphael | 18,0 | 5,50 | 2,5 | |
| 8 | Döbel, Maximilian | 16,5 | 4,50 | 2,5 | |
| 9 | Artz, Peter | 15,0 | 4,00 | 2,0 | |
| 10 | Bleyer, Kevin Michael | 17,0 | 3,00 | 1,5 | |
| 11 | Poizner, Illia | 15,0 | 1,00 | 1,0 | |

